Krypton
- Afrikaans
- 'amaarenyaa
- Aragones
- aNgikaa
- l`rby@
- ldrj@
- mSr~
- Asturianu
- Az@rbaycanca
- toerkhjh
- Bashk'ortsa
- Basa Bali
- Bikol Central
- Belaruskaia (tarashkevitsa)
- Belaruskaia
- B'lgarski
- bhojpurii
- baaNlaa
- bod-yig
- Brezhoneg
- Bosanski
- Catala
- Min Dong Yu / Ming-deng-ngu
- Cebuano
- khwrdy
- Corsu
- Cestina
- Sloven'sk' /
- Chavashla
- Cymraeg
- Dansk
- Deutsch
- Ellenika
- English
- Esperanto
- Espanol
- Eesti
- Euskara
- frsy
- Suomi
- Foroyskt
- Francais
- Nordfriisk
- Furlan
- Frysk
- Gaeilge
- Gan Yu
- Gaidhlig
- Galego
- gujraatii
- Gaelg
- Ke Jia Yu / Hak-ka-ngi
- `bryt
- hindii
- Fiji Hindi
- Hrvatski
- Kreyol ayisyen
- Magyar
- Hayeren
- Interlingua
- Bahasa Indonesia
- Ido
- Islenska
- Italiano
- Ri Ben Yu
- La .lojban.
- Jawa
- k`art`uli
- Kabiye
- K'azak'sha
- knndd
- hangugeo
- Komi
- Kernowek
- Kyrgyzcha
- Latina
- Letzebuergesch
- Luganda
- Limburgs
- Ligure
- Lombard
- Lietuviu
- Latviesu
- Makedonski
- mlyaallN
- Mongol
- mraatthii
- Kyryk mary
- Bahasa Melayu
- mnmaabhaasaa
- Erzian'
- Plattduutsch
- nepaalii
- nepaal bhaassaa
- Nederlands
- Norsk nynorsk
- Norsk bokmal
- Novial
- Occitan
- Livvinkarjala
- odd'iaa
- Iron
- pNjaabii
- Polski
- Piemonteis
- pnjby
- pStw
- Portugues
- Runa Simi
- Romana
- Armaneashti
- Russkii
- sNskRtm
- Sakha tyla
- Sardu
- Sicilianu
- sndhy
- Srpskohrvatski / srpskokhrvatski
- siNhl
- Simple English
- Slovencina
- Slovenscina
- Soomaaliga
- Shqip
- Srpski / srpski
- Seeltersk
- Sunda
- Kiswahili
- tmilll
- telugu
- Toch'iki
- aithy
- Tagalog
- Toki pona
- Turkce
- Tatarcha / tatarca
- y'uyGurchae / Uyghurche
- Ukrayins'ka
- rdw
- O`zbekcha / uzbekcha
- Vepsan kel'
- Tieng Viet
- Winaray
- Wu Yu
- Khal'mg
- yyidySH
- Yoruba
- Wen Yan
- Min Nan Yu / Ban-lam-gi
- Yue Yu
- Zhong Wen
- IsiZulu
- For andra betydelser, se Krypton (olika betydelser).
| Krypton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En kryptonfylld gasurladdningslampa med vit glod. Emissionsspektrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generella egenskaper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relativ atommassa | 83,798 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | Farglos i gasform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fysikaliska egenskaper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 3,708 kg/m3 (273 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstand | Gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smaltpunkt | 115,79 K (-157,42 degC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 119,93 K (-153,22 degC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molvolym | 27,99 x 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smaltvarme | 1,638 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angbildningsvarme | 9,029 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomara egenskaper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradie | inga data (88) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalent radie | 110 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waalsradie | 202 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonisationspotential | Forsta: 1 350,8 kJ/mol Andra: 2 350,4 kJ/mol Tredje: 3 565 kJ/mol Fjarde: 5 070 kJ/mol (Lista) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Ar] 3d10 4s2 4p6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- per skal | 2, 8, 18, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemiska egenskaper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstillstand | 0 (okand) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 3,00 (Paulingskalan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | Kubisk tatpackning (ccp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljudhastighet | 1 120 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter och STP anvands om inget annat anges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krypton ar ett icke-metalliskt grundamne som har atomnummer 36 och kemiskt tecken Kr. Krypton ar en adelgas som ar relativt sallsynt i jordens atmosfar. Krypton ar precis som de andra adelgaserna ovillig att bilda kemiska foreningar med andra amnen men kan reagera med fluor och bilda instabila fluorider.
Historia
[redigera | redigera wikitext]Krypton upptacktes 1898 av de tva forskarna Morris William Travers och William Ramsay. De forsokte upptacka den adelgas som fanns mellan helium och argon genom att utga fran en liter flytande luft dar det mesta av kvavet och syret fick avdunsta och sedan befriades gasen fran restsyre och restkvave med glodande koppar och magnesium. Nar de sedan undersokte gasens spektrum, fann de en skarp gron linje och en gul-gron linje. De dopte gasen till krypton efter ett grekiskt ord som betyder "gomd".
Men nar de bestamde gasens atomvikt, var den 84 och inte cirka 20, som de trodde den skulle vara. Detta innebar att gasen horde hemma efter argon i det periodiska systemet. Den gas forskarna forst trodde det var, med atomvikten cirka 20, hittades nagra veckor senare av samma forskare och doptes till neon.
Forekomst
[redigera | redigera wikitext]Krypton ar en ovanlig gas som forekommer till 0,0001 % eller 1 ppm i atmosfaren.
| Adelgas | Andel i atmosfaren |
|---|---|
| Neon | 0,00153 % |
| Argon | 0,934 % |
| Krypton | 0,0001 % |
| Xenon | 0,000005 % |
Framstallning
[redigera | redigera wikitext]Krypton framstalls som de flesta andra adelgaser genom fraktionerad destillation av luft.
Anvandning
[redigera | redigera wikitext]Krypton anvands i en del glodlampor da krypton har lagre varmeledningsformaga an argon och ger glodtraden hogre temperatur och ljusstyrka. Krypton anvands ocksa i varmeisolerande fonster pa grund av sin laga varmeledningsformaga.
Kryptonfluorid-lasrar
[redigera | redigera wikitext]I kryptonfluorid-lasrar tillfors en viss mangd energi till kryptongas blandad med fluorgas som da bildar en instabil fluorid. Nar energitillforseln upphor sonderfaller kryptonfluoriden och avger ultraviolett ljus.
|