Cripton
- Afrikaans
- 'amaarenyaa
- Aragones
- aNgikaa
- l`rby@
- ldrj@
- mSr~
- Asturianu
- Az@rbaycanca
- toerkhjh
- Bashk'ortsa
- Basa Bali
- Bikol Central
- Belaruskaia
- Belaruskaia (tarashkevitsa)
- B'lgarski
- bhojpurii
- baaNlaa
- bod-yig
- Brezhoneg
- Bosanski
- Catala
- Min Dong Yu / Ming-deng-ngu
- Cebuano
- khwrdy
- Corsu
- Cestina
- Sloven'sk' /
- Chavashla
- Cymraeg
- Dansk
- Deutsch
- Ellenika
- English
- Esperanto
- Espanol
- Eesti
- Euskara
- frsy
- Suomi
- Foroyskt
- Francais
- Nordfriisk
- Furlan
- Frysk
- Gaeilge
- Gan Yu
- Gaidhlig
- gujraatii
- Gaelg
- Ke Jia Yu / Hak-ka-ngi
- `bryt
- hindii
- Fiji Hindi
- Hrvatski
- Kreyol ayisyen
- Magyar
- Hayeren
- Interlingua
- Bahasa Indonesia
- Ido
- Islenska
- Italiano
- Ri Ben Yu
- La .lojban.
- Jawa
- k`art`uli
- Kabiye
- K'azak'sha
- knndd
- hangugeo
- Komi
- Kernowek
- Kyrgyzcha
- Latina
- Letzebuergesch
- Luganda
- Limburgs
- Ligure
- Lombard
- Lietuviu
- Latviesu
- Makedonski
- mlyaallN
- Mongol
- mraatthii
- Kyryk mary
- Bahasa Melayu
- mnmaabhaasaa
- Erzian'
- Plattduutsch
- nepaalii
- nepaal bhaassaa
- Nederlands
- Norsk nynorsk
- Norsk bokmal
- Novial
- Occitan
- Livvinkarjala
- odd'iaa
- Iron
- pNjaabii
- Polski
- Piemonteis
- pnjby
- pStw
- Portugues
- Runa Simi
- Romana
- Armaneashti
- Russkii
- sNskRtm
- Sakha tyla
- Sardu
- Sicilianu
- sndhy
- Srpskohrvatski / srpskokhrvatski
- siNhl
- Simple English
- Slovencina
- Slovenscina
- Soomaaliga
- Shqip
- Srpski / srpski
- Seeltersk
- Sunda
- Svenska
- Kiswahili
- tmilll
- telugu
- Toch'iki
- aithy
- Tagalog
- Toki pona
- Turkce
- Tatarcha / tatarca
- y'uyGurchae / Uyghurche
- Ukrayins'ka
- rdw
- O`zbekcha / uzbekcha
- Vepsan kel'
- Tieng Viet
- Winaray
- Wu Yu
- Khal'mg
- yyidySH
- Yoruba
- Zhong Wen
- Wen Yan
- Min Nan Yu / Ban-lam-gi
- Yue Yu
- IsiZulu
Cripton
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [[Ficheiro:{{{espectro}}}|300px|center]] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linas espectrais do Cripton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacion xeral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome, simbolo, numero | Cripton, Kr, 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie quimica | Gases nobres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 18, 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidade | 3,708 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza | {{{dureza}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aparencia | Incoloro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ndeg CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ndeg EINECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atomicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomica | 83,798(2)[1] u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raio medio | pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raio atomico (calc) | 88 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raio covalente | 110 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raio de van der Waals | 202 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuracion electronica | [Ar]3d10 4s2 4p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrons por nivel de enerxia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado(s) de oxidacion | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estrutura cristalina | cubica centrada nas caras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades fisicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado ordinario | Gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusion | 115,79 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebulicion | 119,93 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de inflamabilidade | {{{P_inflamabilidade}}} K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpia de vaporizacion | 9,029 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpia de fusion | 1,638 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presion de vapor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura critica | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presion critica | Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molar | m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade do son | 1120 m/s a 293.15 K (20 degC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividade (Pauling) | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor especifica | J/(K*kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condutividade electrica | S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condutividade termica | 0,00949 W/(K*m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.a Enerxia de ionizacion | 1350,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.a Enerxia de ionizacion | 2350,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.a Enerxia de ionizacion | 3565 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.a Enerxia de ionizacion | 5070 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.a Enerxia de ionizacion | {{{E_ionizacion5}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.a Enerxia de ionizacion | {{{E_ionizacion6}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.a Enerxia de ionizacion | {{{E_ionizacion7}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.a enerxia de ionizacion | {{{E_ionizacion8}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.a Enerxia de ionizacion | {{{E_ionizacion9}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.a Enerxia de ionizacion | {{{E_ionizacion10}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopos mais estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidades segundo o SI e en condicions normais de presion e temperatura, salvo indicacion contraria. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O cripton[2] e un elemento quimico da taboa periodica con simbolo Kr e o seu numero atomico e 36.
Caracteristicas principais
[editar | editar a fonte]O cripton e un gas nobre incoloro, inodoro e insipido de moi pequena reactividade caracterizado por un espectro de linas verde e vermello-laranxa moi brillantes. E un dos produtos da fision nuclear do uranio. O cripton solido e branco, de estrutura cristalina cubica centrada nas caras o igual que o resto de gases nobres.
Para propositos practicos pode considerarse un gas inerte ainda que se conecen compostos formados co fluor; ademais pode formar clatratos coa auga ao quedar os seus atomos atrapados na rede de moleculas de auga. Tamen se sintetizaron clatratos con hidroquinona e fenol. E o primeiro dos gases nobres na orde do periodo para o que se define un valor de electronegatividade.
Aplicacions
[editar | editar a fonte]A definicion da lonxitude do metro estivo entre 1960 e 1983 baseada na radiacion emitida polo atomo excitado de cripton; en concreto, o metro estaba definido coma 1 650 763,73 veces a lonxitude de onda da emision vermella-laranxa dun atomo de Kr-86.
Usase en solitario ou mesturado con neon e argon en lampadas fluorescentes, en sistemas de iluminacion de aeroportos xa que o alcance da luz vermella emitida e maior que a ordinaria incluso en condicions climatoloxicas adversas de neboa, e nas lampadas incandescentes de filamento de tungsteno de proxectores de cine. O laser de cripton usase en medicina para cirurxia da retina do ollo.[Compre referencia]
Historia
[editar | editar a fonte]O cripton (do grego krupton, oculto) foi descuberto en 1898 por William Ramsay e Morris Travers nun residuo da evaporacion do aire liquido. En 1960, a Oficina Internacional de Pesos e Medidas definiu o metro en funcion da lonxitude de onda da radiacion emitida polo isotopo Kr-86 en substitucion da barra patron. En 1983 a emision do cripton substituiuse pola distancia percorrida pola luz en 1/299 792 458 segundos.
Abundancia e obtencion
[editar | editar a fonte]Gas raro na atmosfera terrestre, da orde de 1 parte por millon, atopase entre os gases volcanicos e augas termais e en diversos minerais en cantidades moi pequenas. Pode extraerse do aire por destilacion fraccionada.
Na atmosfera do planeta Marte atopouse un contido de 0,3 ppm de cripton.
Isotopos
[editar | editar a fonte]O cripton natural esta constituido por seis isotopos estables e ten caracterizados dezasete isotopos radioactivos.
O isotopo Kr-81 e produto de reaccions atmosfericas cos outros isotopos naturais, e radioactivo e ten un periodo de semidesintegracion de 250,000 anos. Ao igual que o xenon, o cripton e extremadamente volatil e escapa con facilidade das augas superficiais, polo que se emprega para datar antigas (50.000 a 800.000 anos) augas subterraneas.
O isotopo Kr-85 e un gas inerte radioactivo cun periodo de semidesintegracion de 10,76 anos que se produce na fision do uranio e do plutonio. As fontes deste isotopo son as probas nucleares, os reactores nucleares e o reprocesado das barras de combustible dos reactores. Detectouse un forte gradiente deste isotopo entre os hemisferios norte e sur, sendo as concentracions detectadas no polo Norte un 30% mais altas que no polo Sur.
Notas
[editar | editar a fonte]- | CIAAW
- | Definicions no Dicionario da Real Academia Galega e no Portal das Palabras para cripton.
Vexase tamen
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten mais contidos multimedia na categoria: Cripton |
Bibliografia
[editar | editar a fonte]- "Taboa periodica dos elementos" (PDF). Consello da Cultura Galega, Xunta de Galicia, Real Academia Galega de Ciencias, Real Academia Galega e Ciencia Nosa. 2019.
- Bermejo, M. R.; Gonzalez, A.; Vazquez, M. (2006). O nome e o simbolo dos elementos quimicos (PDF). Xunta, Secretaria Xeral de Politica Linguistica e CRPIH. ISBN 978-84-453-4325-8.
- Bermejo, M. R.; Gonzalez, A.; Maneiro, M. (2018). Guia dos elementos quimicos. Historia, propiedades e aplicacions. Xunta de Galicia e CRPIH. ISBN 978-84-453-5297-7.