Mine sisu juurde

Peruu

koordinaadid: 9deg S, 76deg W
Allikas: Vikipeedia

Peruu Vabariik


hispaania Republica del Peru
Riigihumn "Somos libres, seamoslo siempre"
Pealinn Lima
Pindala 1 285 216 km2
Riigikeel hispaania
Rahvaarv 33 726 000 (2023)[1]
Rahvastikutihedus 26,2 in/km2
President Jose Jeri
Peaminister Gustavo Adrianzen
Iseseisvus 28. juulil 1821
SKT 211,389 mld $ (2017)[2]
SKT elaniku kohta 6571 $ (2017)[3]
Valuuta uus sol (PEN)
Ajavoond maailmaaeg -5
Tippdomeen .pe
ROK-i kood PER
Telefonikood +51

Peruu (ametlikult Peruu Vabariik (Republica del Peru)) on riik Louna-Ameerikas Vaikse ookeani rannikul. Pohjas ulatub territoorium peaaegu ekvaatorini (puudu jaab vaid 4,3 km). See piirneb pohjas Ecuadori ja Colombiaga, idas Brasiiliaga, kaguosas Boliiviaga, lounas Tsiiliga ning louna ja laane suunal Vaikse ookeaniga.[4] Kogu maad labivad selgroona Andid. Peruu on ulisuure loodusrikkusega riik, mille elupaikade ulatus ulatub laanes Vaikse ookeani rannikuala kuivadest tasandikest kuni troopilise Amasoonia vihmametsani Amazonase joega.[5] Amazonase jogi on 6872 km pikk ja uhtlasi ka maailma pikim jogi.[6] Peruus elab ule 32 miljoni inimese ning riigi pealinn ja suurim linn on Lima. Suuremad linnad on Arequipa, Callao, Trujillo, Chiclayo ja Iquitos. Kagupiiril asuvat La Rinconada linna peetakse maailma korgeimaks (5100 m). Pindalaga 1 285 216 km2 on Peruu maailma suuruselt 19. ja Louna-Ameerika suuruselt kolmas riik.[7]

Peruu aladel on eksisteerinud mitmeid tsivilisatsioone alates muinasaegadest, muutes Peruu uheks maailma vanima kultuuriparandiga riigiks. Selle ajalugu ulatub tagasi kumnendasse aastatuhandesse eKr, kui tekkis Caral-Supe kultuur - Ameerikate vanim tsivilisatsioon ja uks inimkonna hallidest. Tuntumad jargnevad kultuurid ja riigid olid Nazca, Wari ja Tiwanaku impeeriumid, Cusco kuningriik ja Inkade impeerium.

Hispaania vallutas piirkonna 16. sajandil ning keiser Karl V rajas Peruu asekuningriigi, mille keskus oli Limas ja mis holmas suurt osa Louna-Ameerikast. Korgharidust hakati Ameerikas andma just Peruus, kui 1551. aastal loodi Limas San Marcose ulikool, mis on Ameerikate vanim ulikool.

Peruu kuulutas iseseisvuse valja 1821. aastal ning parast Bernardo O'Higginsi, Jose de San Martini ja Simon Bolivari sojakaike ning otsustavat Ayacucho lahingut saavutas see 1824. aastal lopliku iseseisvuse. Jargnes poliitiline ebastabiilsus, mis stabiliseerus moneks ajaks 19. sajandi keskel tanu guaano ekspordile, ent see periood loppes Vaikse ookeani sojaga. 20. sajandil vaheldusid Peruu ajaloos sotsiaalne ja poliitiline ebastabiilsus, sissiliikumised ning majanduslikud tousud ja langused. 1990. aastatel suunas autoritaarne president Alberto Fujimori koos nouniku Vladimiro Montesinosega riigi neoliberaalsele kursile, mis jattis sugava jalje Peruu poliitilisse kultuuri. 2000. aastad tahistasid majanduse kasvu ja vaesuse vahenemist, kuid 2010. aastatel kerkisid taas esile poliitilised ja uhiskondlikud probleemid, millele andsid hoogu koroonapandeemia ja 2022. aastal puhkenud poliitiline kriis.

Peruu on Aasia ja Vaikse Ookeani Majanduskoostoo (APEC), Vaikse ookeani Alliansi ning Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liige.

Peruu laaneservas on vaga kuiva korbelise kliimaga kitsas rannikumadalik (Costa), riigi keskosas laiuvad Andide maeahelikud ja korglavad (Sierra), maa idaossa ulatub Amazonase ulemjooksu vihmamets (Selva, ka Oriente). Riigi korgeim tipp on Huascaran (6768 m), mida umbritseb samanimeline rahvuspark. Laane-Kordiljeerides on ka korgeid tegevvulkaane (Misti, 5821 m), esineb tugevaid maavarinaid. Boliivia piiril korgel kiltmaal (Puna) on Peruu suurim jarv Titicaca. Peruus asub 4% planeedi mageveest.

Peruus elab 352 liiki kahepaikseid: pariskonnalisi on 297, sabakonnalisi (salamandreid) kolm ja siugkonnalisi 15. 364 roomajaliigist on 185 maod, 158 sisalikud, 16 kilpkonnad ja viis krokodillilised. Peruu linnuriik on maailma koige liigirikkam. Umbes 3300 neotroopilisest linnuliigist elab Peruus peaaegu 1880 ehk rohkem kui pooled. Peruus kirjeldatud linnud moodustavad 19% maailma lindude liigistikust. 460-st Peruus elutsevast imetajaliigist on 170 (40%) kasitiivalised (nahkhiired).[8]

Peruust on metsadega kaetud 56% ehk 72 miljonit hektarit.[9] Taimestiku liigirikkuse poolest on Peruu maailma esirinnas. 35 000 kirjeldatud taimest on umbes 5500 (16%) endeemsed.[8]

Looduskaitse

[muuda | muuda lahteteksti]

21. sajandil on Peruus metsatustumise vahendamiseks voetud aktiivseid meetmeid. Metsatustumise maar vahenes 250 000 hektarilt 2001. aastal 150 000 hektarini 2005. aastal. 2010. aastal on metsade raadamine eeldatavasti vahenenud 90 000 hektarini aastas ning 2021. aastaks oli eesmark metsade havimine nullmaarani jouda.[9]

Haldusjaotus

[muuda | muuda lahteteksti]
Peruu piirkonnad
Machu Picchu

Peruu jaguneb 25 piirkonnaks (region). Piirkonnad jagunevad provintsideks (provincia), need omakorda ringkondadeks (distrito). Lima provints ei kuulu uhtegi piirkonda.

32 miljoni elanikuga Peruu on Louna-Ameerika suuruselt neljas riik.[10] Keskmine eluiga (2015-2020) on naistel 79,18 aastat ja meestel 73,71 aastat.[11] Peruu demograafiline kasvutempo langes aastatel 1950-2000 2,6%-lt 1,6%-ni; rahvaarv peaks 2050. aastal joudma umbes 42 miljonini. Peruu 1940. aasta rahvaloenduse kohaselt elas Peruus seitse miljonit elanikku.[12] Rahvastiku kasv aastas on 1,58% (2020). Peruule ennustatakse tulevikus iibe langust.

2017. aasta seisuga elas 79,3% rahvastikust linna- ja 20,7% maapiirkondades.[13] Suuremate linnade hulka kuuluvad Lima pealinna piirkond (kus elab ule 9,8 miljoni inimese), Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Iquitos, Cusco, Chimbote ja Huancayo; koigis neis oli 2007. aasta rahvaloenduse ajal ule 250 000 elaniku.[14] Peruus on 15 puutumatut ameerika hoimu.[15]

Inimarengu indeks on 2019. aasta seisuga 0,759. See annab Peruule maailmas 82. koha ja paigutab riigi korge inimarenguga riikide hulka. Vordluseks Eesti inimarengu indeks on 0,882 ja see tahendab 30. kohta maailmas.[16]

Immigrantide osatahtsus riigi rahvastikus on 2,4%, immigrantide peamised paritoluriigid on Venezuela, USA ja Hiina.[17]

San Marcose ulikool, Lima
Peruu suurimad linnad 2014[18]
Koht Linn Piirkond Rahvaarv Koht Linn Piirkond Rahvaarv
1. Lima Lima 9 735 587 11. Juliaca Puno 267 174
2. Arequipa Arequipa 989 919 12. Ica Ica 241 903
3. Trujillo La Libertad 935 147 13. Cajamarca Cajamarca 218 775
4. Chiclayo Lambayeque 801 580 14. Pucallpa Ucayali 211 631
5. Huancayo Junin 501 384 15. Sullana Piura 199 606
6. Iquitos Loreto 432 476 16. Ayacucho Ayacucho 177 420
7. Piura Piura 430 319 17. Chincha Alta Ica 174 575
8. Cusco Cusco 420 137 18. Huanuco Huanuco 172 924
9. Chimbote Ancash 367 850 19. Tarapoto San Martin 141 053
10. Tacna Tacna 288 698 20. Puno Puno 138 723
Keelte statistika[19]

Peruu 1993. aasta pohiseaduse kohaselt on Peruu ametlikud keeled hispaania, ketsua ja muud poliskeeled piirkondades, kus need on ulekaalus. Hispaania keelt raagib emakeelena 82,6% elanikkonnast, ketsua keelt 13,9% ja aimarat 1,7%, ulejaanud keeli raagib emakeelena vaid 1,8% rahvastikust.[19]

Valitsus kasutab hispaania keelt ning see on riigi tavakeel, mida kasutatakse nii meedias kui ka haridussusteemides ja kaubanduses. Andide magismaal elavad ameeriklased raagivad ketsua ja aimara keelt ning erinevad etniliselt mitmekesistest polisrahvastest, kes elavad Andide idapoolsel kuljel ja Amazonase jogikonnaga kulgnevatel troopilistel madalikel. Peruu geograafilisi piirkondi peegeldab keeleline lohe rannikul, kus hispaania keel domineerib rohkem Ameerika keelte ning magismaade elanike mitmekesisemate traditsiooniliste kultuuride ule. Andidest ida pool asuvad poliselanikud raagivad eri keeli ja murdeid. Moni neist ruhmadest raagib endiselt traditsioonilisi poliskeeli, teiste hoimude keeled on aga peaaegu taielikult moondunud hispaania keeleks. Riigikoolides tehakse aina enam pingutusi ketsua keele opetamiseks. Peruu Amazonases raagitakse arvukalt poliselanike keeli, sealhulgas asaninka, bora ja aguaruna keelt.[20]

Peruu rahvastikupuramiid[11]

Peruu kirjaoskuse maar oli 2007. aastal hinnanguliselt 92,9%; maapiirkondades oli see maar madalam (80,3%) kui linnapiirkondades (96,3%). Pohi- ja keskharidus on riigikoolides kohustuslik ja tasuta. Hispaania koloniaalimpeeriumi ajal 12. mail 1551 asutatud San Marcose ulikool on esimene ametlikult asutatud ja vanim pidevalt tootav ulikool Ameerikas.[21][22]

Rooma katoliiklus on Peruus olnud domineeriv usk sajandeid, ehkki polise traditsiooni sunkretismi korge tasemega. 2017. aasta rahvaloenduse seisuga kirjeldas 76% ule 12-aastastest elanikest end katoliiklasena, 14,1% evangeelsena, 4,8% protestantide, juutide, mormooninide ja Jehoova tunnistajatena ning 5,1% mittereligioossetena. Enamikul linnadest ja kuladest on oma ametlik kirik voi katedraal ja kaitsepuhak.[23]

\n[http://www.economist.com/node/17730208 Seeing the world for the trees: An international deal on deforestation makes it ever more important to measure the Earth's woodlands.] ''[[The Economist]]'', 16. detsember 2010.\n{{Netiviide|autor=|url=https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf|pealkiri=Peru: Perfil Sociodemografico|valjaanne=Instituto Nacional de Estadistica e Informatica. p. 198|aeg=|vaadatud=}}\n{{Netiviide|autor=United Nations Department of Economic and Social Affairs|url=https://population.un.org/wpp/DataQuery/|pealkir i=Peru|valjaanne=|aeg=|vaadatud=|arhiivimisaeg=2020-06-15|ar hiivimisurl=https://web.archive.org/web/20200615001511/https ://population.un.org/wpp/DataQuery/|url-olek=ei toota}}\n{{netiviide |pealkiri=Peru country profile |valjaanne=BBC News |url=https://www.bbc.com/news/world-latin-america-19928905 |vaadatud=2025-06-21}}\n{{Netiviide|autor=|url=http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/imagenes/vida/Peru-%20Pais%20Megadiverso.pdf|pealkiri=Peru: Pais megadiverso|valjaanne=Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas|aeg=|vaadatud=|arhiivimisaeg=2014-06-22|arhiivimisurl=https://web.archive.org/web/20140622152015/http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/imagenes/vida/Peru-%20Pais%20Megadiverso.pdf}}\n{{Netiviide|autor=|url=https://www.nationalgeographic.com/science/2007/06/amazon-longer-than-nile-river/|pealkiri=Nationalgeographic.com|valjaanne=Amazon longer than Nile river, scientists say|aeg=|vaadatud=}}\n{{netiviide |pealkiri=Peru - Republic of Peru |valjaanne=GECF |url=https://www.gecf.org/countries/peru-republic-of-peru |vaadatud=2025-06-21 |arhiivimisaeg=2025-05-29 |arhiivimisurl=https://web.archive.org/web/20250529211529/ht tps://www.gecf.org/countries/peru-republic-of-peru |url-olek=ei toota }}\n{{Netiviide|autor=|url=https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-peru-tiene-una-poblacion-de-31-millones-488-mil-625-habitantes-9196/|pealkiri=El Peru tiene una poblacion de 31 millones 488 mil 625 habitantes|valjaanne=INEI. 11 July 2016|aeg=|vaadatud=}}\n{{Netiviide|autor=|url=https://www.perutelegraph.com/news/peru-living-lifestyle/first-results-of-the-peruvian-population-census-conducted-last-year|pealkiri=First results of the Peruvian population census conducted last year|valjaanne=The Peru Telegraph. 26 June 2018|aeg=|vaadatud=}}\n{{Netiviide|autor=|url=https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf|pealkiri=Peru: Perfil Sociodemografico|valjaanne=Instituto Nacional de Estadistica e Informatica. p. 16|aeg=|vaadatud=}}\nInstituto Nacional de Estadistica e Informatica, ''Perfil sociodemografico del Peru'', p. 24.\n{{Netiviide|autor=|url=http://www.usatoday.com/news/world/story/2012-01-31/isolated-peru-tribe/52903966/1|pealkiri=Isolated Peru tribe threatened by outsiders|valjaanne=USATODAY.com. 31 January 2012|aeg=|vaadatud=|arhiivimisaeg=2016-03-05|arhiivimisurl=https://web.archive.org/web/20160305101828/http://www.usatoday.com/news/world/story/2012-01-31/isolated-peru-tribe/52903966/1}}\n{{Netiviide|autor=United Nations|url=http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-develo pment-index-ranking|pealkiri=2019 Human Development Index Ranking|valjaanne=|aeg=|vaadatud=}}\n[https://migrationdataportal.org/?i=stock_perc_&t=2019&cm49=604 Migration Data Portal]. Info originaalallikas: [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration /data/estimates2/estimates19.asp United Nations]\n{{Netiviide|autor=INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA|url=https://www.scribd.com/document/189489690/Pe ru-Estimaciones-y-Proyecciones-de-Poblacion-Total-por-Sexo-d e-las-Principales-Ciudades-2000-2015|pealkiri=PERU: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACION TOTAL POR SEXO DE LAS PRINCIPALES CIUDADES|valjaanne=|aeg=|vaadatud=}}\n[http://www.resonancias.org/content/read/355/ Resonancias.org] [https://web.archive.org/web/20200318081730/http://www.reson ancias.org/content/read/355/ Arhiiv] lehel [[Wayback Machine]] - Aboriginal languages of Peru.\nInstituto Nacional de Estadistica e Informatica, ''[https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones _digitales/Est/Lib1539/libro.pdf Perfil sociodemografico del Peru]'', p. 93.\n[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pe.html Peruu] [https://web.archive.org/web/20161105025708/https://www.cia. gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pe.html Arhiiv]. 5 November 2016. [[Wayback Machine]]. CIA, The World Factbook.\n[https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf \"Peru: Perfil Sociodemografico\"]. ''Instituto Nacional de Estadistica e Informatica''. p. 231."}},"i":0}}]}">
\n[http://www.economist.com/node/17730208 Seeing the world for the trees: An international deal on deforestation makes it ever more important to measure the Earth's woodlands.] ''[[The Economist]]'', 16. detsember 2010.\n{{Netiviide|autor=|url=https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf|pealkiri=Peru: Perfil Sociodemografico|valjaanne=Instituto Nacional de Estadistica e Informatica. p. 198|aeg=|vaadatud=}}\n{{Netiviide|autor=United Nations Department of Economic and Social Affairs|url=https://population.un.org/wpp/DataQuery/|pealkir i=Peru|valjaanne=|aeg=|vaadatud=|arhiivimisaeg=2020-06-15|ar hiivimisurl=https://web.archive.org/web/20200615001511/https ://population.un.org/wpp/DataQuery/|url-olek=ei toota}}\n{{netiviide |pealkiri=Peru country profile |valjaanne=BBC News |url=https://www.bbc.com/news/world-latin-america-19928905 |vaadatud=2025-06-21}}\n{{Netiviide|autor=|url=http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/imagenes/vida/Peru-%20Pais%20Megadiverso.pdf|pealkiri=Peru: Pais megadiverso|valjaanne=Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas|aeg=|vaadatud=|arhiivimisaeg=2014-06-22|arhiivimisurl=https://web.archive.org/web/20140622152015/http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/imagenes/vida/Peru-%20Pais%20Megadiverso.pdf}}\n{{Netiviide|autor=|url=https://www.nationalgeographic.com/science/2007/06/amazon-longer-than-nile-river/|pealkiri=Nationalgeographic.com|valjaanne=Amazon longer than Nile river, scientists say|aeg=|vaadatud=}}\n{{netiviide |pealkiri=Peru - Republic of Peru |valjaanne=GECF |url=https://www.gecf.org/countries/peru-republic-of-peru |vaadatud=2025-06-21 |arhiivimisaeg=2025-05-29 |arhiivimisurl=https://web.archive.org/web/20250529211529/ht tps://www.gecf.org/countries/peru-republic-of-peru |url-olek=ei toota }}\n{{Netiviide|autor=|url=https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-peru-tiene-una-poblacion-de-31-millones-488-mil-625-habitantes-9196/|pealkiri=El Peru tiene una poblacion de 31 millones 488 mil 625 habitantes|valjaanne=INEI. 11 July 2016|aeg=|vaadatud=}}\n{{Netiviide|autor=|url=https://www.perutelegraph.com/news/peru-living-lifestyle/first-results-of-the-peruvian-population-census-conducted-last-year|pealkiri=First results of the Peruvian population census conducted last year|valjaanne=The Peru Telegraph. 26 June 2018|aeg=|vaadatud=}}\n{{Netiviide|autor=|url=https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf|pealkiri=Peru: Perfil Sociodemografico|valjaanne=Instituto Nacional de Estadistica e Informatica. p. 16|aeg=|vaadatud=}}\nInstituto Nacional de Estadistica e Informatica, ''Perfil sociodemografico del Peru'', p. 24.\n{{Netiviide|autor=|url=http://www.usatoday.com/news/world/story/2012-01-31/isolated-peru-tribe/52903966/1|pealkiri=Isolated Peru tribe threatened by outsiders|valjaanne=USATODAY.com. 31 January 2012|aeg=|vaadatud=|arhiivimisaeg=2016-03-05|arhiivimisurl=https://web.archive.org/web/20160305101828/http://www.usatoday.com/news/world/story/2012-01-31/isolated-peru-tribe/52903966/1}}\n{{Netiviide|autor=United Nations|url=http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-develo pment-index-ranking|pealkiri=2019 Human Development Index Ranking|valjaanne=|aeg=|vaadatud=}}\n[https://migrationdataportal.org/?i=stock_perc_&t=2019&cm49=604 Migration Data Portal]. Info originaalallikas: [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration /data/estimates2/estimates19.asp United Nations]\n{{Netiviide|autor=INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA|url=https://www.scribd.com/document/189489690/Pe ru-Estimaciones-y-Proyecciones-de-Poblacion-Total-por-Sexo-d e-las-Principales-Ciudades-2000-2015|pealkiri=PERU: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACION TOTAL POR SEXO DE LAS PRINCIPALES CIUDADES|valjaanne=|aeg=|vaadatud=}}\n[http://www.resonancias.org/content/read/355/ Resonancias.org] [https://web.archive.org/web/20200318081730/http://www.reson ancias.org/content/read/355/ Arhiiv] lehel [[Wayback Machine]] - Aboriginal languages of Peru.\nInstituto Nacional de Estadistica e Informatica, ''[https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones _digitales/Est/Lib1539/libro.pdf Perfil sociodemografico del Peru]'', p. 93.\n[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pe.html Peruu] [https://web.archive.org/web/20161105025708/https://www.cia. gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pe.html Arhiiv]. 5 November 2016. [[Wayback Machine]]. CIA, The World Factbook.\n[https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf \"Peru: Perfil Sociodemografico\"]. ''Instituto Nacional de Estadistica e Informatica''. p. 231."}}">
  1. | Instituto Nacional de Estadistica e Informatica.
  2. | Maailmapanga andmebaas. Vaadatud 20.10.2018.
  3. | Maailmapanga andmebaas. Vaadatud 27.05.2019.
  4. | "Peru country profile". BBC News. Vaadatud 21. juunil 2025.
  5. | "Peru: Pais megadiverso" (PDF). Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas. Originaali (PDF) arhiivikoopia seisuga 22. juuni 2014.
  6. | "Nationalgeographic.com". Amazon longer than Nile river, scientists say.
  7. | "Peru - Republic of Peru". GECF. Originaali arhiivikoopia seisuga 29. mai 2025. Vaadatud 21. juunil 2025.
  8. 1 2 Pearson, David L. ja Les Beletsky. 2005. Peru. Sarjas "The traveller's wildlife guides". Northampton, MA: Interlink. (ISBN 1-56656-545-6)
  9. 1 2 Seeing the world for the trees: An international deal on deforestation makes it ever more important to measure the Earth's woodlands. The Economist, 16. detsember 2010.
  10. | "El Peru tiene una poblacion de 31 millones 488 mil 625 habitantes". INEI. 11 July 2016.
  11. 1 2 United Nations Department of Economic and Social Affairs. "Peru". Originaali arhiivikoopia seisuga 15. juuni 2020.
  12. | "First results of the Peruvian population census conducted last year". The Peru Telegraph. 26 June 2018.
  13. | "Peru: Perfil Sociodemografico" (PDF). Instituto Nacional de Estadistica e Informatica. p. 16.
  14. | Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, Perfil sociodemografico del Peru, p. 24.
  15. | "Isolated Peru tribe threatened by outsiders". USATODAY.com. 31 January 2012. Originaali arhiivikoopia seisuga 5. marts 2016.
  16. | United Nations. "2019 Human Development Index Ranking".
  17. | Migration Data Portal. Info originaalallikas: United Nations
  18. | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA. "PERU: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACION TOTAL POR SEXO DE LAS PRINCIPALES CIUDADES".
  19. 1 2 "Peru: Perfil Sociodemografico" (PDF). Instituto Nacional de Estadistica e Informatica. p. 198.
  20. | Resonancias.org Arhiiv lehel Wayback Machine - Aboriginal languages of Peru.
  21. | Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, Perfil sociodemografico del Peru, p. 93.
  22. | Peruu Arhiiv. 5 November 2016. Wayback Machine. CIA, The World Factbook.
  23. | "Peru: Perfil Sociodemografico". Instituto Nacional de Estadistica e Informatica. p. 231.