Patsy Cline
- l`rby@
- mSr~
- toerkhjh
- B'lgarski
- baaNlaa
- Brezhoneg
- Catala
- Cestina
- Cymraeg
- Dansk
- Deutsch
- Ellenika
- English
- Espanol
- Euskara
- frsy
- Suomi
- Foroyskt
- Francais
- Gaeilge
- Galego
- Hausa
- `bryt
- Hrvatski
- Magyar
- Hayeren
- Islenska
- Italiano
- Ri Ben Yu
- k`art`uli
- hangugeo
- Makedonski
- mraatthii
- Nederlands
- Norsk nynorsk
- Norsk bokmal
- Polski
- Romana
- Russkii
- Srpskohrvatski / srpskokhrvatski
- Simple English
- Slovencina
- Srpski / srpski
- Svenska
- Kiswahili
- Turkce
- Ukrayins'ka
- Tieng Viet
- Zhong Wen
Esta pagina cita fontes, mas que nao cobrem todo o conteudo. Ajude a inserir referencias (Encontre fontes: Google (N * L * A * I * WP refs) * ABW * CAPES). (fevereiro de 2014) |
| Patsy Cline | |
|---|---|
Patsy Cline em marco de 1957. | |
| Informacoes gerais | |
| Nome completo | Virginia Patterson Hensley |
| Tambem conhecido(a) como |
|
| Nascimento | 8 de setembro de 1932 |
| Origem | Winchester, Virginia |
| Pais | Estados Unidos |
| Morte | 5 de marco de 1963 (30 anos) Camden, Tennessee |
| Nacionalidade | norte-americana |
| Genero(s) | |
| Ocupacao | Cantora |
| Progenitores | Mae: Hilda Patterson Hensley Pai: Sam Hensley |
| Conjuge | Gerald Cline (c. 1953; div. 1957) Charles Dick (c. 1957; v. 1963) |
| Filho(a)(s) |
|
| Instrumento(s) | |
| Periodo em atividade | 1947-1963 |
| Gravadora(s) | Four Star Records (1955-1960) Decca Records (1960-1963) |
| Afiliacao(oes) | |
Patsy Cline (Winchester, 8 de setembro de 1932 -- Camden, 5 de marco de 1963) foi uma cantora norte-americana de musica country.[1]
Biografia
[editar | editar codigo]Nascida Virginia Patterson Hensley em Winchester, na Virginia, Estados Unidos, ela assinou seu primeiro contrato como cantora country em 1953 e, apesar de sua vida curta, tornou-se uma das interpretes mais influentes da historia da musica popular norte-americana.
Seu primeiro sucesso foi "Walkin' After Midnight" (1957), escrito por Don Hecht e Alan Block. Embora tenha comecado a carreira gravando rockabilly, era evidente que sua voz combinava mais com os sucessos pop/country. Outros de seus sucessos foram "Crazy", "She's Got You" e "I Fall To Pieces".
Morte
[editar | editar codigo]Cline morreu em um acidente de aviao em Camden, Tennessee, aos 30 anos, em 1963. No aviao com ela estavam outras figuras conhecidas do country na epoca, como Hawkshaw Hawkins, Randy Hughes e Cowboy Copas. Hughes, entao amante e empresario de Cline, era o piloto do aviao. Ela foi sepultada no cemiterio Shenendoah Memorial Park, em sua cidade natal.
Discografia
[editar | editar codigo]Albuns do estudio
[editar | editar codigo]| Ano | Album | Posicoes nas tabelas | Gravadora |
|---|---|---|---|
| EUA | |||
| 1957 | Patsy Cline | -- | Decca Records |
| 1961 | Patsy Cline Showcase | 73 | |
| 1962 | Sentimentally Yours | -- |
Albuns de compilacao
[editar | editar codigo]| Ano | Album | Gravadora |
|---|---|---|
| 1962 | Patsy Cline's Golden Hits | Everest Records |
Extended plays
[editar | editar codigo]| Ano | Album | Gravadora |
|---|---|---|
| 1957 | Songs by Patsy Cline | Coral Records |
| Patsy Cline | Decca Records | |
| 1961 | Patsy Cline | |
| 1962 | Patsy Cline | |
| She's Got You | ||
| So Wrong/You're Stronger Than Me |
Singles
[editar | editar codigo]| Ano | Titulo | Posicoes nas tabelas | Album | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Country | EUA | US AC | UK | |||||
| 1955 | A Church, a Courtroom, and Goodbye | -- | -- | -- | -- | Songs by Patsy Cline | ||
| Hidin' Out | -- | -- | -- | -- | ||||
| 1956 | I Love You Honey | -- | -- | -- | -- | non-album singles | ||
| I've Loved and Lost Again | -- | -- | -- | -- | ||||
| 1957 | Walkin' After Midnight | 2 | 12 | -- | -- | Patsy Cline | ||
| Today, Tomorrow, and Forever | -- | -- | -- | -- | non-album single | |||
| Three Cigarettes (In an Ashtray) | -- | -- | -- | -- | Patsy Cline | |||
| I Don't Wanta | -- | -- | -- | -- | ||||
| 1958 | Stop the World (And Let Me Off) | -- | -- | -- | -- | Patsy Cline's Golden Hits | ||
| Come on In (And Make Yourself at Home) | -- | -- | -- | -- | non-album single | |||
| I Can See an Angel | -- | -- | -- | -- | Patsy Cline's Golden Hits | |||
| If I Could See the World | -- | -- | -- | -- | ||||
| Dear God | -- | -- | -- | -- | non-album singles | |||
| 1959 | Yes, I Understand | -- | -- | -- | -- | |||
| Gotta Lot of Rhythm in My Soul | -- | -- | -- | -- | ||||
| 1960 | Lovesick Blues | -- | -- | -- | -- | |||
| Crazy Dreams | -- | -- | -- | -- | ||||
| 1961 | I Fall to Pieces | 1 | 12 | 6 | -- | Patsy Cline Showcase | ||
| Crazy | 2 | 9 | 2 | -- | ||||
| 1962 | She's Got You | 1 | 14 | 3 | 43 | Sentimentally Yours | ||
| When I Get Thru with You | 10 | 53 | -- | -- | non-album single | |||
| So Wrong | 14 | 85 | -- | -- | So Wrong/You're Stronger Than Me | |||
| Heartaches | -- | 73 | -- | 31 | Sentimentally Yours | |||
| 1963 | Leavin' on Your Mind | 8 | 83 | -- | -- | non-album single | ||
| "--" denota que o single nao entrou nas paradas musicais | ||||||||
Lados B
[editar | editar codigo]| Ano | Titulo | Posicoes nas tabelas | Cancao Original do Lado A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Country | EUA | |||||||
| 1957 | A Poor Man's Roses (Or a Rich Man's Gold) | 14 | -- | Walkin' After Midnight | ||||
| 1959 | Cry Not for Me | -- | -- | Yes, I Understand | ||||
| 1961 | Who Can I Count On | -- | 99 | Crazy | ||||
| 1962 | Strange | -- | 97 | She's Got You | ||||
| Image That | 21 | 90 | When I Get Through with You | |||||
| You're Stronger Than Me | -- | 103 | So Wrong | |||||
| Why Can't He Be You | -- | 107 | Heartaches | |||||
| "--" denota que o single nao entrou nas paradas musicais | ||||||||
Referencias
- | <
> . Discogs.com
Ligacoes externas
[editar | editar codigo]- Patsy Cline no IMDb
- Patsy Cline (em ingles) no AllMusic