Guaratinga
Aspekto
El Vikipedio, la libera enciklopedio
Koordinatoj: 16deg 35' 02'' S 39deg 46' 58'' U / 16.58389 degS, 39.78278 degU / -16.58389; -39.78278 (mapo)
| Guaratinga | ||
| municipo | ||
|
||
| Oficiala nomo: Guaratinga | ||
| Lando | Brazilo | |
|---|---|---|
| Substato | Bahio | |
| Mezoregiono | Sul Baiano | |
| Mikroregiono | Porto Seguro | |
| Situo | urba centro | |
| - koordinatoj | 16deg 35' 02'' S 39deg 46' 58'' U / 16.58389 degS, 39.78278 degU / -16.58389; -39.78278 (mapo) | |
| Areo | 2 325,382 km2 (232 538,2 ha) | |
| Logantaro | 22 165 (2010) | |
| Denseco | 9,53 log./km2 | |
| Horzono | UTC-3 | |
| Postkodo | 45840-000 | |
| Vikimedia Komunejo: Guaratinga | ||
| Retpago: http://www.guaratinga.ba.gov.br | ||
| Portalo pri Brazilo | ||
Guaratinga estas municipo en la brazila substato Bahio, kiu havis 22.165 logantojn en 2010 [1].
Vidu ankau
[redakti | redakti fonton]Referencoj
[redakti | redakti fonton]- | IBGE. Guaratinga (HTML). Censo 2010. Alirita 2011-11-26 .
|
|
Ci tiu artikolo ankorau estas germo pri Brazilo. Helpu al Vikipedio plilongigi gin. Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el gi (menciante la fonton). |