Colima
- Aragones
- l`rby@
- Aymar aru
- Basa Bali
- Belaruskaia (tarashkevitsa)
- Belaruskaia
- B'lgarski
- Brezhoneg
- Catala
- Nokhchiin
- Cebuano
- Tsetsehestahese
- Cestina
- Cymraeg
- Dansk
- Deutsch
- Ellenika
- English
- Esperanto
- Espanol
- Eesti
- Euskara
- frsy
- Suomi
- Francais
- Nordfriisk
- Gaeilge
- Galego
- `bryt
- Hrvatski
- Magyar
- Hayeren
- Interlingua
- Bahasa Indonesia
- Ilokano
- Ido
- Islenska
- Italiano
- Ri Ben Yu
- k`art`uli
- hangugeo
- Kernowek
- Ladino
- Lietuviu
- Latviesu
- Malagasy
- mraatthii
- Bahasa Melayu
- mzirwny
- Nederlands
- Norsk nynorsk
- Norsk bokmal
- Occitan
- Iron
- Kapampangan
- Polski
- Piemonteis
- pnjby
- Nawat
- Portugues
- Runa Simi
- Romana
- Russkii
- Scots
- Srpskohrvatski / srpskokhrvatski
- siNhl
- Simple English
- Slovencina
- Srpski / srpski
- Svenska
- Kiswahili
- Toch'iki
- aithy
- Tagalog
- Toki pona
- Turkce
- Tatarcha / tatarca
- ChiTumbuka
- Ukrayins'ka
- rdw
- O`zbekcha / uzbekcha
- Veneto
- Tieng Viet
- Winaray
- Wu Yu
- Min Nan Yu / Ban-lam-gi
- Yue Yu
- Zhong Wen
Voorkoms
in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
| |||||
| Sien ander Meksikaanse deelstate | |||||
| Amptelike naam: Estado Libre y Soberano de Colima ("Vrye en onafhanklike staat van Colima") | |||||
| Leuse: El temple del brazo es vigor en la tierra ("Die hardheid van die arm is 'n krag op aarde") | |||||
| Land | Meksiko | ||||
| Hoofstad | Colima | ||||
| Grootste stad | Manzanillo | ||||
| Munisipaliteite | 10 | ||||
| Oppervlakte | 5 625 km2[1] (29ste) | ||||
| Hoogste punt | Colima (3 820 m[2]) | ||||
| Bevolking (2010) - Totaal - Digtheid |
650 555[3] (31ste) 120 inw./km2 (9de) | ||||
| Demoniem | Colimense | ||||
| Goewerneur | Mario Anguiano (PRI) | ||||
| Senators[4] | Leticia Sosa Govea (PAN) Jesus Duenas (PAN) Rogelio Rueda (PRI) | ||||
| Stigting | 9 Desember 1856[5][6] (23ste) | ||||
| MOI (2010) | 0,852 - hoog (8ste) | ||||
| BBP (KKP (2010) - Totaal - Per capita |
3 548 555,60 VSA-$[7] 5 455 VSA-$ | ||||
| Tydsone - Somertyd |
CST (UTC-6) CDT (UTC-5) | ||||
| Poskode | 28 | ||||
| ISO 3166-2 | MX-COL | ||||
| Amptelike webwerf | colima-estado.gob.mx | ||||
Colima (uitgespreek [ko'lima]) is een van die 31 deelstate wat, saam met die Federale Distrik, die 32 Federale Entiteite van Meksiko vorm.
- Hoofstad: Colima
- Grootste stad: Manzanillo
- Oppervlakte: 5 625 km2
- Bevolking: 650 555 (2010 sensus)
Verwysings
[wysig | wysig bron]- | (es) "Resumen". Cuentame INEGI. Geargiveer vanaf die oorspronklike op 13 Mei 2013. Besoek op 24 Julie 2012.
- | (es) "Relieve". Cuentame INEGI. Geargiveer vanaf die oorspronklike op 23 Julie 2011. Besoek op 24 Julie 2012.
- | (es) "Proyecciones de la poblacion de Mexico 2005-2050". Consejo Nacional de Poblacion. Geargiveer vanaf die oorspronklike op 13 Maart 2012. Besoek op 24 Julie 2012.
- | (es) "Senadores por Colima LXI Legislatura". Senado de la Republica. Besoek op 24 Julie 2012.
- | (es) "Portal Ciudadano de Baja California". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 7 September 2011. Besoek op 24 Julie 2012.
- | (es) "El Comentario". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 25 Mei 2017. Besoek op 24 Julie 2012.
- | (es) "Reporte: Jueves 3 de Junio del 2010. Cierre del peso mexicano". www.pesomexicano.com.mx. Geargiveer vanaf die oorspronklike op 7 Julie 2018. Besoek op 24 Julie 2012.
Eksterne skakels
[wysig | wysig bron]- Wikimedia Commons het meer media in die kategorie Colima.
- (en) Toerisme-inligting oor Colima op Wikivoyage
- (es) Amptelike webwerf