Spagna
- Assh@a
- Aceh
- Adygabze
- Afrikaans
- Alemannisch
- 'amaarenyaa
- Pangcah
- Aragones
- AEnglisc
- Obolo
- aNgikaa
- l`rby@
- 'rmy'
- ldrj@
- mSr~
- asmiiy'aa
- Asturianu
- Avar
- Kotava
- avdhii
- Aymar aru
- Az@rbaycanca
- toerkhjh
- Bashk'ortsa
- Basa Bali
- Boarisch
- Zemaiteska
- Bikol Central
- Belaruskaia (tarashkevitsa)
- Belaruskaia
- Betawi
- B'lgarski
- bhojpurii
- Bislama
- Bamanankan
- baaNlaa
- bod-yig
- bissnnupriy'aa mnnipurii
- Brezhoneg
- Bosanski
- Batak Mandailing
- Buriaad
- Catala
- Chavacano de Zamboanga
- Min Dong Yu / Ming-deng-ngu
- Nokhchiin
- Cebuano
- Chamoru
- tsalagi
- Tsetsehestahese
- khwrdy
- Corsu
- Qirimtatarca
- Cestina
- Kaszebsczi
- Sloven'sk' /
- Chavashla
- Cymraeg
- Dansk
- Dagbanli
- Deutsch
- Thuongjang
- Zazaki
- Dolnoserbski
- Kadazandusun
- ddottelii
- dhivehibas
- jong-kh
- Evegbe
- Ellenika
- Emilian e rumagnol
- English
- Esperanto
- Espanol
- Eesti
- Euskara
- Estremenu
- frsy
- Fulfulde
- Suomi
- Voro
- Na Vosa Vakaviti
- Foroyskt
- Francais
- Arpetan
- Nordfriisk
- Furlan
- Frysk
- Gaeilge
- Gagauz
- Gan Yu
- Kriyol gwiyannen
- Gaidhlig
- Galego
- gylkhy
- Avane'e
- goNycii koNknnii / Goychi Konknni
- gujraatii
- Wayuunaiki
- Gaelg
- Hausa
- Ke Jia Yu / Hak-ka-ngi
- Hawai`i
- `bryt
- hindii
- Fiji Hindi
- Hrvatski
- Hornjoserbsce
- Kreyol ayisyen
- Magyar
- Hayeren
- Arewmtahayeren
- Interlingua
- Jaku Iban
- Bahasa Indonesia
- Interlingue
- Igbo
- Inupiatun
- Ilokano
- G`alg`ai
- Ido
- Islenska
- Italiano
- inoktitot / inuktitut
- Ri Ben Yu
- Patois
- La .lojban.
- Jawa
- k`art`uli
- Qaraqalpaqsha
- Taqbaylit
- Adygebze
- Kabiye
- Tyap
- Kongo
- Kumoring
- K'azak'sha
- bhaasaakhmaer
- knndd
- Yerwa Kanuri
- hangugeo
- Perem komi
- K'arachai-malk'ar
- kh'shur
- Kurdi
- Komi
- Kernowek
- Kyrgyzcha
- Latina
- Ladino
- Letzebuergesch
- Lezgi
- Lingua Franca Nova
- Luganda
- Limburgs
- Ligure
- Ladin
- Lombard
- Lingala
- laaw
- Lietuviu
- Latgalu
- Latviesu
- Madhura
- maithilii
- Basa Banyumasan
- Mokshen'
- Malagasy
- Olyk marii
- Maori
- Minangkabau
- Makedonski
- mlyaallN
- Mongol
- mraatthii
- Bahasa Melayu
- Malti
- Mirandes
- mnmaabhaasaa
- Erzian'
- mzirwny
- Napulitano
- Nedersaksies
- Plattduutsch
- nepaalii
- nepaal bhaassaa
- Nederlands
- Norsk nynorsk
- Norsk bokmal
- Novial
- Nouormand
- Sesotho sa Leboa
- Dine bizaad
- Chi-Chewa
- Occitan
- Livvinkarjala
- Oromoo
- odd'iaa
- Iron
- pNjaabii
- Pangasinan
- Kapampangan
- Papiamentu
- Picard
- Naija
- Deitsch
- Palzisch
- Polski
- Piemonteis
- pnjby
- Pontiaka
- Nawat
- pStw
- Portugues
- Runa Simi
- Rumantsch
- Romani chib
- Ikirundi
- Romana
- Armaneashti
- Tarandine
- Russkii
- Rusin'skyi
- Ikinyarwanda
- sNskRtm
- Sakha tyla
- Sardu
- Sicilianu
- Scots
- sndhy
- Davvisamegiella
- Sango
- Srpskohrvatski / srpskokhrvatski
- Taclhit
- tt:
- siNhl
- Simple English
- Slovencina
- sry'ykhy
- Slovenscina
- Gagana Samoa
- Anaraskiela
- ChiShona
- Soomaaliga
- Shqip
- Srpski / srpski
- Sranantongo
- SiSwati
- Sesotho
- Seeltersk
- Sunda
- Svenska
- Kiswahili
- Slunski
- Sakizaya
- tmilll
- Tayal
- telugu
- Tetun
- Toch'iki
- aithy
- tegerenyaa
- Turkmence
- Tagalog
- Tolisi
- Lea faka-Tonga
- Toki pona
- Tok Pisin
- Turkce
- Seediq
- Xitsonga
- Tatarcha / tatarca
- ChiTumbuka
- Twi
- Reo tahiti
- Udmurt
- y'uyGurchae / Uyghurche
- Ukrayins'ka
- rdw
- O`zbekcha / uzbekcha
- Tshivenda
- Vepsan kel'
- Tieng Viet
- West-Vlams
- Volapuk
- Walon
- Winaray
- Wolof
- Wu Yu
- Khal'mg
- IsiXhosa
- margaluri
- yyidySH
- Yoruba
- Vahcuengh
- Zeeuws
- Wen Yan
- Min Nan Yu / Ban-lam-gi
- Yue Yu
- Zhong Wen
- IsiZulu
Stato della versione della pagina
Le modifiche in sospeso le vien mostra su sta pagina
| Dezanbigua - Se te serchi la pianta che se dopara come forajo par le bestie, vedarse spagna (erba) |
La Spagna, anca denomena Regno de Spagna[33], el ze un paeze sovran transcontinentale, menbro de la Union Eoropea, forma inte el Stato sociale e democratego de derito, la cuala forma de goerno la ze la monarchia parlamentare. El so teritorio, co capitale Madrid[34], la ze organiza in disete comunita autonome, formae a so volta da sincuanta provinse; e do sita autonome.
La Spagna la ze ponesta inte la parte sud de l'Eoropa Osidentale e inte'l nord de Africa. In Eoropa, la ocupa la granda parte de la penizola iberega, conosesta cofa Spagna peninsulare, e le izole Baleari (inte el mar Mediteraneo osidentale); in Africa le se ga le sita de Ceuta (inte la penizola tinzitana) e Melilla (inte el cao de le Tre Forche), le izole Canarie (inte l'oseano Atlantego nordorientale) e altri gaveri mediteranei denomenai <<Plazas de soberania>>. El munisipio de Llivia, inte i Pirinei, costituise un esclave sirconda totalmente dal teritorio franseze. Totaliza l'union de teritori na serie de izole e izoloti davanti a le so coste peninsulari. La ga na estension teritoriale de 505 370 km2[35], divegnendo esar el cuarto paeze pi estendesto del continente, dopo de Rusia, Ucrania e Fransa, e co na altitudene media de 650 metri sora el livelo del mar, uno dei paezi pi montagnozi de Eoropa. La so popolasion la sorpasa i 47 milioni de abitanti[36], anca se la densita de popolasion la ze racuanto basa[37]. El teritorio peninsular el spartise frontiere terestri co Fransa e co Andora verso nord, co Portogalo verso ovest e col teritorio britanego de Zibiltera verso sud. Inte i so teritori africani, la spartise frontiere terestri e maritime co Maroco. El spartise co Fransa la sovranita inte la izola dei Fajani inte la desbocadura del fiume Bidasoa e sincue pasculi pirenaighi (in spagnolo Facerias Pirenaicas[38]).
De acordo co la Costitusion, e drio chelo che dize el so articulo 3.1, <
El ze un paeze desvilupa -- el gode de la seconda speransa de vita pi erlevada del mondo -- e de alti rediti, el cualo PIL el coloca a la economia spagnola inte la cuatordezema pozision mondiale inte 2021 co i so 1,984 bilioni de dolari[43]. Grasie a le so carateristeghe ugnole, la Spagna la ze na granda potensa turistega e la rezulta cofa el secondo paeze pi vizita del mondo -- pi de 83 milioni de turisti inte el 2019 -- e el secondo paeze del mondo in rediti economeghi derivanti del turismo internasionale[44][45]. El ga un indaze de desvilupo uman tanto alto (0,904)[46], drio chelo che dize l'informativa del 2020 del Programa de la ONU par el Desvilupo. Spagna anca el ga na notabile projesion internasionale traerso del so pertenensa a multipli organizasion internasionali cofa Nasion Unie, el Consejo de Eoropa, la Organizasion Mondiale del Comercio, la Organizasion de Stati Iberoamericani, la OCDE, la NATO e la Union Eoropea -- e includesti drento de st'ultema al spasio Schengen e la Eorozona--, par de pi de esar menbro de fato del G20.
Zeografia
[canbia | canbia el codaxe]El Teide xe la pi alta montagna de la Spagna (3718 m).
Istoria
[canbia | canbia el codaxe]La prima prezensa constatada de hominidi del zenaro omo la remonta a 1,2 milioni de ani fa, cofa atesta dal descuerzimento de na mandibula de un Omo oncora no clasifega inte el jasimento de Atapuerca[47].
Inte el I secolo, la se ghea produzesta la intervension romana inte la Penizola inte la Seconda guera punega, che la garia porta a na postera concuista de cuelo che, pi tardi, se convertiria inte la Hispania. Inte el Medioevo, la zona la zera stada concuistada da vari popoli zermaneghi e dai musulmani, st'ultemi rivando a gaver na prezensa longa calcosa pi de sete seculi.
No sara finmente al XV secolo, co la union dinastega de Casteja e la Aragona e la culminasion de la Reconquista, insieme co la posterior anesion de la Navara, che se podara parlar de la cimentasion de la <
Za inte la Eta Moderna, i monarchi spagnoli i ghea domena el primo inpero de oltramar globale (Inpero spagnolo), che el ghea drento teritori inte i sincue continenti, dasando un grando patrimonio culturale e lenguistego par el mondo. A prinsipio del xix secolo, dopo de sucesive guere in ispanoamerica, la Spagna la perde la majoransa dei so teritori in America, fazendo cresar sta tendensa a perdarli col dezastro del 98.
Durante de sto secolo, la vien fazesta anca na guera contro l'invazor franseze, na serie de guere sivili, na prima republega renpiasada da novo da na monarchia costitusionale e el proceso de modernizasion del paeze.
Inte el primo trentenale del XX secolo, la zera sta proclamada na republega costitusionale. Un colpo de Stato militare falio el ghea provoca el s-ciopo de na guera sivile che, na volta finia, la ghea dazesto el spasio a la ditadura Franchista, finalizada co la morte del ditador Francisco Franco inte el 1975, momento inte el cualo la se ghea fato vanti na tranzision verso la democrasia, culmenada co la redasion, ratifegasion co un referendum e la promulgasion de la Costitusion Spagnola del 1978.
Cresesto in magnera racuanto signifegadiva durante del ciama <
Zeografia pulitega
[canbia | canbia el codaxe]La Spagna la xe na monarchia costitusionale raprexentativa.
Siben che no el sipie on Stato federale, la ghe dasa tanti poderi a le so comunita autonome.
Divixion aministrative
[canbia | canbia el codaxe]Le comunita autonome de la Spagna le costituise-su la sudivizion teritoriale de primo livelo del Stato. Inte el 2020, se conta 17 comunita autonome, che le ze prevedeste dal Titolo VIII de la Costitusion Spagnola del 1978, co la cuala el ze sta dizegna on ordenamento de tipo rejonale par far opozision al sentralismo che el ghea carateriza el periodo de ditatura franchista. La Costitusion la sotolinea el esar conpagne intra comunita autonome, che no le pole ver privileji la una inte l'altra. La federasion de le comunita autonome la ze vietada da la Costitusion, ma la cooperasion intra lore no la ze proibia. Tuto el teritorio spagnolo, a parte de le plazas de soberania, el fa parte de na comunita.
Comunita autonome
[canbia | canbia el codaxe]
| ||||||||||
| Pozision | Comunita autonoma | Caologo | Popolasion | Superfise | Densita (ab./km2) | Status | Statuto de autonomia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Parsentuale | km2 | Parsentuale | |||||||
| Andalusia | Sevija | 8 379 248 | 17,99 | 87.268 | 17,2% | 96,02 | Nasionalita | 2007 (sostituendo el vecio statuto del 1981) | ||
| Catelogna[51] | Barselona | 7 596 131 | 16,22 | 32.114 | 6,3% | 235,33 | Nasionalita | |||
| Comunita de Madrid | Madrid | 6 576 009 | 13,97 | 8.028 | 1,6% | 811,17 | Rejon | |||
| Comunita Valensiana | Valencia | 4 959 243 | 10,61 | 23.255 | 4,6% | 212,49 | Nasionalita | |||
| Galisia | Santiago de Conpostela | 2 700 970 | 5,82 | 29.574 | 5,8% | 91,58 | Nasionalita | |||
| Casteja e Leon | Valladolid (de facto) no declara ufisialmente |
2 407 650 | 5,21 | 94.223 | 18,6% | 25,74 | Rejon | |||
| Paexi Baschi | Vitoria-Gasteiz (de facto) no declara ufisialmente |
2 198 657 | 4,71 | 7.234 | 1,4% | 303,31 | Nasionalita | |||
| Ixole Canarie | Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas de Gran Canaria (status spartio)[52] |
2 126 779 | 4,51 | 7.447 | 1,5% | 283,08 | Nasionalita | |||
| Casteja-La Mancia | Toledo[53] | 2 025 510 | 4,53 | 79.463 | 15,7% | 26,62 | Rejon | |||
| Murcia | Murcia | 1 477 946 | 3,16 | 11.313 | 2,2% | 129,96 | Rejon | |||
| Aragona | Saragosa | 1 307 984 | 2,83 | 47.719 | 9,4% | 27,43 | Nasionalita | 1982 (reforma inte el 1994, 1996 e 2007) | ||
| Asturie[54] | Oviedo | 1 128 139 | 2,40 | 10.604 | 2,1% | 223,56 | Rejon | 1981 (reforma inte el 1991, 1994 e 1999) | ||
| Estremadura | Merida | 1 072 059 | 2,32 | 41.634 | 8,2% | 25,94 | Rejon | |||
| Ixole Baleari[55] | Palma de Maiorca | 1 028 135 | 2,22 | 4.992 | 1,0% | 97,60 | Nasionalita | 2007 (sostituendo el vecio statuto del 1983) | ||
| Navara | Pamplona | 647 219 | 1,38 | 10.391 | 2,1% | 61,90 | Rejon | |||
| Cantabria[56] | Santander | 580 067 | 1,25 | 5.321 | 1,0% | 108,96 | Rejon | |||
| La Rioja | Logrono | 315 371 | 0,68 | 5.045 | 1,0% | 62,51 | Rejon | |||
| Totale | 46.468.102 | 99,8% | 505.955 | 99,99% | 92,29 | |||||
In pi de le pena scriveste comunita autonome, la ga anca do Sita Autonome inte el continente african, inte le coste a nord del Maroco: Ceuta e Melilla. Analogamente Xibiltera la depende dal Regno Unio, anca se, ziografegamente, la ze inte el fondo de la Penizola Iberega.
Cavedal
[canbia | canbia el codaxe]La cavedale la xe Madrid.
Demografia
[canbia | canbia el codaxe]Lengue
[canbia | canbia el codaxe]'L articolo 3 de la Costitusion Spagnola de 1978 el dixe che:
- <
castilian el xe la lengua ufisial del Stato.Tuti i spagnoi i ga el dover de conosarla, e el dirito de dopararla.>> - <
> - <
>
El 35% dei spagnoi el parla na segonda lengua.
Lengue co-ufisiali
[canbia | canbia el codaxe]Racuante comunita autonome le ga anca una o do lengue coufisiai, reconoseste inte la costitusion del 1978.
- galisian (o galego) in Galisia.
- catelan in Catelogna, Comunita Valensiana [57] e Ixole Baleare [58].
- basco (o euskera) inte i Paexi Baschi e Navara[59].
- aranexe [60] inte la val de Aran, a nord de la Catelogna.
Lengue no ufisiali
[canbia | canbia el codaxe]Altre lengue che no le xe gnoncora reconoseste ufisialmente:
- aragonexe (o fabla) inte el nord de l'Aragona.
- asturian (o bable) in Asturia.
- lionexe (o lliones) inte Lion, Zamora e Salamanca.
- portoghexe a Olivensa [61].
Galeria de someje
[canbia | canbia el codaxe]-
Pico Mulazen inte la Siera Nevada
-
foze de el Ebro
-
sentro finansiario ASCA, a Madrid
-
sento istorego de Toledo, patrimonio ONUESC
Notasion
[canbia | canbia el codaxe]- | (ES) Parametro sconosesto
lenguaignora (juto); Parametro sconosestopublegasionignora (juto); Parametro sconosestotitoloignora (juto); Parametrotitolovuoto o mancante (juto) - | URL de refarensa: http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario08/anu08_01entor.pdf.
- | 3,0 3,1 3,2 3,3 Declara da: Enciclopedia Brockhaus. ID Brockhaus Enzyklopadie: spanien. Lengua de l'opara: todesco. Data de consultasion: 31 de majo del 2021. Editor: F.A. Brockhaus. Data de publicasion: 1796.
- | URL de refarensa: https://books.google.es/books?id=dciHDwAAQBAJ&pg=PA14&dq=espa%C3%B1a+estado+soberano&hl=es&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwjZvb7YgdqKAxW9TaQEHYi1L-AQ6AF6BAgGEAI#v=onepage&q=espa%C3%B1a%20estado%20soberano&f=false.
- | Data de consultasion: 25 de disenbre del 2024. URL de refarensa: https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/spain_e.htm. Tipo di riferimento: official member page.
- | URL de refarensa: http://mtcr.info/partners/. Data de consultasion: 4 de disenbre del 2017.
- | URL de refarensa: https://www.interpol.int/Member-countries/World. Editor: Interpol. Data de consultasion: 7 de disenbre del 2017.
- | URL de refarensa: http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/participants1. Editor: Grupo de Fornidori Nucleari. Data de consultasion: 7 de disenbre del 2017.
- | URL de refarensa: https://www.opcw.org/about-opcw/member-states/. Editor: Organizasion par la Proibision de le Arme Chimeghe. Data de consultasion: 7 de disenbre del 2017.
- | URL de refarensa: http://eatc-mil.com/8/About-us. Data de consultasion: 8 de disenbre del 2017.
- | URL de refarensa: http://mcce-mil.com/wp-content/uploads/glance/MCCE-AT-A-Glance-September-2017.pdf. Editor: Sentro de Coordenamento de Movimenti Eoropei. Data de consultasion: 8 de disenbre del 2017.
- | URL de refarensa: http://www.occar.int/185. Editor: Organizasion Unia de Cooperasion in Materia de Armamenti. Data de consultasion: 8 de disenbre del 2017.
- | URL de refarensa: https://www.iho.int/srv1/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=452&lang=en. Editor: Organizasion Idrografega Internasionale. Data de consultasion: 8 de disenbre del 2017.
- | URL de refarensa: https://www.iea.org/countries/membercountries/. Editor: Ajensia Internasionale de l'Enerzia. Data de consultasion: 8 de disenbre del 2017.
- | URL de refarensa: http://www.unesco.org/eri/cp/ListeMS_Indicators.asp.
- | URL de refarensa: http://www.upu.int/en/the-upu/member-countries.html. Data de consultasion: 4 de majo del 2019.
- | URL de refarensa: https://www.itu.int/online/mm/scripts/gensel8. Data de consultasion: 4 de majo del 2019.
- | URL de refarensa: https://www.touteleurope.eu/les-pays-membres-de-l-espace-schengen.html.
- | URL de refarensa: https://www.dhs.gov/visa-waiver-program-requirements. Data de consultasion: 7 de marso del 2020.
- | URL de refarensa: https://public.wmo.int/en/members/spain. Data de consultasion: 26 de majo del 2020.
- | URL de refarensa: https://www.who.int/choice/demography/by_country/en/. Data de consultasion: 21 de lujo del 2020.
- | URL de refarensa: https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/wco-members/list-of-members-with-membership-date.pdf. Data de consultasion: 16 de marso del 2024. Pazena: 5. Sostiene il qualificatore: data del scumisio.
- | URL de refarensa: https://holocaustremembrance.com/countries/spain. Data de consultasion: 17 de marso del 2024. Tipo di riferimento: official member page. Sostiene il qualificatore: data del scumisio.
- | voze de refarensacouncil.web.cern.ch.
- | URL de refarensa: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD. Editor: Banca Mondiale. Data de consultasion: 26 de agosto del 2023.
- | URL de refarensa: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October/weo-report?c=122,124,423,939,172,132,134,174,178,136,941,946,137,181,138,182,936,961,184,&s=NGDPDPC,PPPPC,&sy=2018&ey=2025&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1.
- | 27,0 27,1 voze de refarensahdr.undp.org.
- | URL de refarensa: https://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.en.html.
- | URL de refarensa: http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS.
- | voze de refarensaitu.int.
- | 31,0 31,1 voze de refarensaitu.int.
- | 32,0 32,1 voze de refarensaiec.ch.
- | La Costitusion Spagnola no la fa rifarimento a nisuna denomenasion ufisale ligada al termano "Spagna", anca se la vien ufisalmente doparada inte la documentasion legale
- | Cortes Generales, Art.5 de la Costitusion Spagnola del 1978
- | Espana en cifras 2017 (PDF)ine.es. Entrada il 9 de marzo de 2019. Parametro sconosesto
fechaaccesoignora (juto); Parametro sconosestotituloignora (juto); Parametro sconosestoautorignora (juto) - | Poblacion inscrita en el padron - Datos definitivos 01/01/2020, INE
- | (ES) Espana supera por primera vez los 47 millones de habitantes gracias a la inmigracionexpansion.com, 8 de junio de 2020. Entrada l'11 de junio de 2020. Parametro sconosesto
fechaignora (juto); Parametro sconosestoidiomaignora (juto); Parametro sconosestositiowebignora (juto); Parametro sconosestofechaaccesoignora (juto); Parametro sconosestotituloignora (juto) - | Dichas facerias no son estrictamente un acuerdo de cosoberania, ya que afectan a territorio espanol, sino un acuerdo de aprovechamiento compartido de los recursos.
- | 39,0 39,1 Cortes Generales, Art.3 de la Costitusion Spagnola del 1978
- | Segun el Eurobarometro (2012).
- | Los hablantes de espanol han aumentado un 30% en la ultima decada, y los estudiantes extranjeros, un 60%, in Instituto Cervantes, 15 de octubre de 2020. Entrada il 23 de agosto de 2021. Parametro sconosesto
editorialignora (juto); Parametro sconosestofechaaccesoignora (juto); Parametro sconosestotituloignora (juto); Parametro sconosestofechaignora (juto) - | (EN) World Heritage List, in Unesco. World Heritage Convention, Revisado en agosto de 2021. Entrada il 23 de agosto de 2021. Parametro sconosesto
editorialignora (juto); Parametro sconosestoidiomaignora (juto); Parametro sconosestofechaaccesoignora (juto); Parametro sconosestotituloignora (juto); Parametro sconosestofechaignora (juto) - | Ranking de paises con mayor producto interior bruto (PIB) estimado de 2020 a 2026, in Statista. Datos del Fondo Monetario Internacional, 2021. Entrada il 23 de agosto de 2021. Parametro sconosesto
editorialignora (juto); Parametro sconosestofechaaccesoignora (juto); Parametro sconosestotituloignora (juto); Parametro sconosestofechaignora (juto) - | (EN) Panorama del turismo internacional, edicion 2019, in World Tourism Organization (UNWTO), 27 de noviembre de 2019, DOI:10.18111/9789284421237, ISBN 978-92-844-2123-7. Entrada il 17 de abril de 2020. Parametro sconosesto
idiomaignora (juto); Parametro sconosestoeditorialignora (juto); Parametro sconosestofechaaccesoignora (juto); Parametro sconosestotituloignora (juto); Parametro sconosestofechaignora (juto) - | (ES) Espana se convierte en el segundo pais mas visitado del mundo, 10 de enero de 2018. Entrada il 25 de junio de 2018. Parametro sconosesto
periodicoignora (juto); Parametro sconosestoapellidosignora (juto); Parametro sconosestoidiomaignora (juto); Parametro sconosestofechaaccesoignora (juto); Parametro sconosestotituloignora (juto); Parametro sconosestofechaignora (juto) - | Informe sobre Desarrollo Humano 2020, in Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2020. Entrada il 15 de diciembre de 2020. Parametro sconosesto
editorialignora (juto); Parametro sconosestofechaaccesoignora (juto); Parametro sconosestotituloignora (juto); Parametro sconosestofechaignora (juto) - | Bermudez de Castro, Jose Maria; Martinon Torres, Maria; Gomez Robles, Aida; Prado-Simon, Leyre; Martin Frances, Laura; Lapresa, Maria; Olejniczak, Anthony y Carbonell, Eudald (2011) <<Early Pleistocene human mandible from Sima del Elefante (TE) cave site in Sierra de Atapuerca (Spain): A comparative morphological study>>. Journal of Human Evolution, 61 (1): 12-25
- | Estudio documental de la moneda castellana de Juana la Loca fabricada en los Paises Bajos (1505-1506), in Universidad Complutense de Madrid.
<> . Parametro sconosestoautorignora (juto); Parametro sconosestocitaignora (juto); Parametro sconosestotituloignora (juto); Parametro sconosestoeditorialignora (juto) - | Entrevista al hispanista Joseph Perez, in El Mundo. Parametro sconosesto
editorialignora (juto); Parametro sconosestourlarchivoignora (juto); Parametro sconosestotituloignora (juto); Parametro sconosestofechaarchivoignora (juto) - | La intitulacion diplomatica de los Reyes Catolicos (PDF), in Universidad Complutense de Madrid.
<> . Parametro sconosestoautorignora (juto); Parametro sconosestocitaignora (juto); Parametro sconosestotituloignora (juto); Parametro sconosestoeditorialignora (juto) - | Estatuto de autonomia de Cataluna (2006)
- | (ES) "La capitalidad de Canarias se fija compartidamente in las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, regulandose su desarrollo por Ley del Parlamento de Canarias." (art. 3.1 del Estatuto de Autonomia de Canarias).
- | Estatuto de Autonomia de Castilla-La Mancha de 1982 - Wikisourcees.wikisource.org. Entrada il 31 de marso 2020.
- | "La Comunidad Autonoma, comunidad historica constituida in el ejercicio del derecho al autogobierno amparado por la Constitucion, se denomina Principado de Asturias" (art. 1.2 del Estatuto de Autonomia del Principado de Asturias).
- | "La denominacion de la Comunidad Autonoma es Illes Balears." (art. 1.2 del Estatuto de Autonomia de Baleares).
- | "La denominacion de la Comunidad Autonoma sera la de Cantabria" (art. 1.3 del Estatuto de Autonomia de Cantabria).
- | prinsipalmente el valensian, che el xe na variansa del catelan
- | prinsipalmente el majorchin, che el xe n'altra variansa del catelan
- | El basco ufisial (par la televixion, radio, xornai e scole) el se ciama euskera batua (che vol dir "basco unefega"). Ghe xe, in banda de questo, tanti dialeti baschi.
- | un dialeto ocitan
- | paese de Estremadura co 11000 abitanti, che el jera del Portogalo, ma el xe sta ocupa da la Spagna inte el ano 1801
Altri projeti
[canbia | canbia el codaxe]Altri progetti
- Wikimedia Commons el detien imajini o altri file so Spagna
- Scholia el detien schemi grafeghi so Spagna
Linganbi foresti
[canbia | canbia el codaxe]- (ES, CA, EU, GL) Sito ufisaleadministracion.gob.es.
- eAdministracionEs (canale ufisale)YouTube.
- SpagnaTreccani.it - Enciclopedie on line, Istituto de la Enciclopedia Italiana.
- Fabrizio CORTESI e Mario SALFI, SPAGNA, in Enciclopedia Italiana, Istituto de la Enciclopedia Italiana, 1936.
- Guido GIGLI e Alberto BALDINI, SPAGNA, in Enciclopedia Italiana, I Appendice, Istituto de la Enciclopedia Italiana, 1938.
- Mario DI LORENZO, Ettore DE ZUANI, Blas TARACENA e Bruna FORLATI TAMARO, SPAGNA, in Enciclopedia Italiana, II Appendice, Istituto de la Enciclopedia Italiana, 1949.
- Gaetano FERRO, Francesco CATALUCCIO e Carmelo SAMONA', SPAGNA, in Enciclopedia Italiana, III Appendice, Istituto de la Enciclopedia Italiana, 1961.
- Carmelo Formica, Marco Villani, Aldo Albonico, Carmelo Samona, Eugenia Schneider Equini e Vicente Aguilera Cerni, SPAGNA, in Enciclopedia Italiana, IV Appendice, Istituto de la Enciclopedia Italiana, 1981.
- Claudio Cerreti, Giannandrea Falchi, Aldo Albonico, Ramon Santiago, Otello Lottini, Giulia Baratta, Juan Angel Blasco Carrascosa, Juan Bassegoda Nonell, Nicola Balata e Stefania Parigi, SPAGNA, in Enciclopedia Italiana, V Appendice, Istituto de la Enciclopedia Italiana, 1995.
- Piergiorgio Landini e Francesca Socrate, SPAGNA, in Enciclopedia Italiana, VI Appendice, Istituto de la Enciclopedia Italiana, 2000.
- Giandomenico Patrizi e Francesco Bartolini, SPAGNA, in Enciclopedia Italiana, VII Appendice, Istituto de la Enciclopedia Italiana, 2007.
- Libera D'Alessandro, Ilenia Rossini, Paola Gregory, Simone Cattaneo e Luigi Abiusi, SPAGNA, in Enciclopedia Italiana, IX Appendice, Istituto de la Enciclopedia Italiana, 2015.
- Spagna, in Disionario de istoria, Istituto de la Enciclopedia Italiana, 2010.
- Spagna (Stato)sapere.it, De Agostini.
- (IT, DE, FR) Spagnahls-dhs-dss.ch, Disionario storego de la Svisara.
- (EN) SpainEnciclopedia Britannica, Encyclopaedia Britannica, Inc.
- (EN) Opere riguardanti SpagnaOpen Library, Internet Archive.
| Stati del mondo * Africa | |
|---|---|
| Stati del mondo | Alzeria * Angola * Benin * Botsuana * Burkina Faso * Burundi * Kamerun * Cao Verdo * Ciad * Comore * Costa d'Avorio * Eritrea * Esuatini * Etiopia * Ezito[1] * Gabon * Gana * Ganbia * Jibuti * Guinea * Guinea-Bisau * Guinea Ecuatoriale * Kenia * Lesotho * Liberia * Libia * Madagascar * Malaui * Mali * Maroco * Mauritania * Mauritius * Mozambico * Namibia * Nizer * Nizeria * Republega del Congo * Republega Democradega del Congo * Republega Sentrafricana * Ruanda * San Toma e Prinsipe * Senegal * Seicele * Siera Leon * Somalia * Sudafrica * Sudan * Sudan del Sud * Tanzania * Togo * Tunizia * Uganda * Zanbia * Zinbabue |
| Dipendense | ixole sparpagnae de el Oseano Indian*[2][3] * Mayotte[2] * Reunion[2] * Santa Lena, Ascension e Tristan da Cunha[2] |
| Teritori custionai | Sahara Ocidental |
| Teritori transcontinentali* | Italia[2] * Jemen[1] * Portogalo[2] * Spagna[2] |
| * miga prezenti int'el schema de le Nasion Unie | |
| Stati del mondo * Eoropa | |
|---|---|
