Ploudiry
- Alemannisch
- Aragones
- Asturianu
- Brezhoneg
- Basa Ugi
- Catala
- Nokhchiin
- Cebuano
- Cymraeg
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Espanol
- Euskara
- Francais
- Galego
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- Ri Ben Yu
- K'azak'sha
- Kurdi
- Latina
- Malagasy
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- Occitan
- Polski
- Piemonteis
- Portugues
- Romana
- Simple English
- Slovencina
- Slovenscina
- Svenska
- Tatarcha / tatarca
- Ukrayins'ka
- O`zbekcha / uzbekcha
- Tieng Viet
- Winaray
- Min Nan Yu / Ban-lam-gi
- Yue Yu
- Zhong Wen
Come che se vede
Coordenae: 48deg27'12''N 4deg08'34''W48deg27'12''N, 4deg08'34''W (Ploudiry)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libara.
Stato della versione della pagina
Le modifiche in sospeso le vien mostra su sta pagina
La version stabile la xe sta verifega el 10 xug 2025. Ghe xe
canbiamenti a modeli e/o file in sta version in atexa de revixion.
| Ploudiry (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
48deg27'12''N 4deg08'34''W48deg27'12''N, 4deg08'34''W (Ploudiry) | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritorio | Fransa metropulitana | ||||||||||
| Zona de defeza e seguresa | zona de defeza e de seguresa de l'ovest | ||||||||||
| Rejon | Bretagna | ||||||||||
| Departemento | Finistere | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Brest | ||||||||||
| Canton | canton de Ploudiry | ||||||||||
| Cavedale de | |||||||||||
| Popolasion | |||||||||||
| Totale | 872 (2023) | ||||||||||
| Densita | 32,07 hab./km2 | ||||||||||
| Zenaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Area | 27,19 km2[1] | ||||||||||
| Altitudene | 23 m[2]-191 m[2]-135 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pulitega | |||||||||||
| Sindico de Ploudiry | Jean-Jacques Piton (en) (29 de marso del 2014) | ||||||||||
| Codazi de identifegasion | |||||||||||
| Codaze postale | 29800 | ||||||||||
| Sito web | mairie-ploudiry.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Ploudiry el xe on comun de 952 abitanti del departemento de Finistere che el fa parte del rejon Bretagna in Fransa.
Evolusion demografega
[canbia | canbia el codaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el codaxe]Altri progetti
- Wikimedia Commons el detien imajini o altri file so Ploudiry
- Scholia el detien schemi grafeghi so Ploudiry
Ligamenti foresti
[canbia | canbia el codaxe]| Controlo de autorita | BNF (FR) cb152545268 (data) |
|---|
- | Declara da: repertoire geographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information geographique et forestiere.
- | 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- | voze de refarensadata.geopf.fr.
Traesto fora da Wikipedia - L'enciclopedia libara e colaboradiva in lengua Veneta "https://vec.wikipedia.org/w/index.php?title=Ploudiry&oldid=1197464"