Razvoj svetskog rekorda u skoku motkom na otvorenom za zhene
Izgled
S Vikipedije, slobodne entsiklopedije
Prvi svetski rekord u skoku motkom na otvorenom za zhene priznat je od IAAF (International Association of Athletics Federations - Medjunarodna atletska federatsija), 1992. godine.
Zakljuchno sa 10. avgustom 2014. IAAF je ratifikovala 55 svetskig rekorda za zhene na otvorenom. U tabeli se nalaze svi ratifikovani svetski rekordi. Rezultati su iskazani u metrima.
| Vreme | Atleticharka | Drzhava | Mesto | Datum | Br. | Trajanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,05 | Sun Caiyun | Kina | Nanking, Kina | 21. maj 1992 | 1 | 7008102362400000000spades3 godine i 89 dana |
| 4,08 | Sun Caiyun | Kina | Taijuan, Kina | 18. maj 1995 | 2 | 7005259200000000000spades3 dana |
| 4,08 | Guo Shujing | Kina | Taijuan, Kina | 18 maj 1995 | 1 | |
| 4,10 | Danijela Bartova | Cheshka | Ljubljana, Slovenija | 21. maj 1995 | 1 | 7006241920000000000spades28 dana |
| 4,12 | Danijela Bartova | Cheshka | Duizburg, Nemachka | 18. jun 1995 | 2 | 7005518400000000000spades6 dana |
| 4,13 | Danijela Bartova | Cheshka | Vezel, Nemachka | 24. jun 1995 | 3 | 7005691200000000000spades8 dana |
| 4,14 | Danijela Bartova | Cheshka | Gejtskhed, Ujedinjeno Kraljevstvo | 2. jul 1995 | 4 | 7005345600000000000spades4 dana |
| 4,15 | Danijela Bartova | Cheshka | Ostrava, Cheshka Republika | 6. jul 1995 | 5 | 7005691200000000000spades8 dana |
| 4,16 | Danijela Bartova | Cheshka | Feldkirkh, Austrija | 14. juli 1995 | 6 | 7004864000000000000spades1 dan |
| 4,17 | Danijela Bartova | Cheshka | Feldkirkh, Austrija | 15. jul 1995 | 7 | 7006181440000000000spades21 dan |
| 4,18 | Andrea Miler | Nemachka | Tsitau, Nemachka | 5. avgust 1995 | 1 | 7006112320000000000spades13 dana |
| 4,20 | Danijela Bartova | Cheshka | Keln, Nemachka | 18. avgust 1995 | 8 | 7005345600000000000spades4 dana |
| 4,21 | Danijela Bartova | Cheshka | Lints, Austrija | 22. avgust 1995 | 9 | 7006336960000000000spades39 dana |
| 4,22 | Danijela Bartova | Cheshka | Shalgotarjan, Madjarska | 11. septembar 1995 | 10 | 7006691200000000000spades80 dana |
| 4,25 | Ema Dzhordzh | Australija | Melburn, Australija | 30. novembar 1995 | 1 | 7006146880000000000spades17 dana |
| 4,28 | Ema Dzhordzh | Australija | Pert, Australija | 17. detsembar 1995 | 2 | 7006362880000000000spades42 dana |
| 4,41 | Ema Dzhordzh | Australija | Pert, Australija | 28. januar 1996 | 3 | 7007132192000000000spades153 dana |
| 4,42 | Ema Dzhordzh | Australija | Rems, Frantsuska | 29. jun 1996 | 4 | 7006129600000000000spades15 dana |
| 4,45 | Ema Dzhordzh | Australija | Saporo, Japan | 14. jul 1996 | 5 | 7007180576000000000spades209 dana |
| 4,50 | Ema Dzhordzh | Australija | Melburn, Australija | 8. februar 1997 | 6 | 7006103680000000000spades12 dana |
| 4,55 | Ema Dzhordzh | Australija | Melburn, Australija | 20. februar 1997 | 7 | 7007316440000000000spades1 godina i 1 dan |
| 4,57 | Ema Dzhordzh | Australija | Okland, Novi Zeland | 21. februar 1998 | 8 | 7006181440000000000spades21 dan |
| 4,58 | Ema Dzhordzh | Australija | Melburn, Australija | 14. mart 1998 | 9 | 7005604800000000000spades7 dana |
| 4,59 | Ema Dzhordzh | Australija | Brizbejn, Australija | 21. mart 1998 | 10 | 7007290304000000000spades336 dana |
| 4,60 | Ema Dzhordzh | Australija | Sidnej, Australija | 20. februar 1999 | 11 | 7007157248000000000spades182 dana |
| Stejsi Dragila | Sjedinjene Drzhave | Sevilja, Shpanija | 21. avgust 1999 | 1 | 7007168480000000000spades195 dana | |
| 4,61i | Stejsi Dragila | Sjedinjene Drzhave | Pokatelo, SAD | 19. februar 2000 | 2[1] | 7007157248000000000spades182 dana |
| 4,62i | Stejsi Dragila | Sjedinjene Drzhave | Atlanta, SAD | 3. mart 2000 | 3 | 7007122688000000000spades142 dana |
| 4,63 | Stejsi Dragila | Sjedinjene Drzhave | Sakramento, SAD | 23. jul 2000 | 4 | 7007167616000000000spades194 dana |
| 4,63i | Stejsi Dragila | Sjedinjene Drzhave | Njujork, SAD | 2. februar 2001 | 5 | 7005777600000000000spades9 dana |
| 4,64i | Svetlana Feofanova | Rusija | Dortmund, Nemachka | 11. februar 2001 | 1 | 7005518400000000000spades6 dana |
| 4,66i | Stejsi Dragila | Sjedinjene Drzhave | Pokatelo, SAD | 17. februar 2001 | 6 | 7006596160000000000spades69 dana |
| 4,70i | Stejsi Dragila | Sjedinjene Drzhave | Pokatelo, SAD | 17. februar 2001 | 7 | |
| 4,70 | Stejsi Dragila | Sjedinjene Drzhave | Pokatelo, SAD | 27. april 2001 | 8 | 7006881280000000000spades102 dana |
| 4,71 | Stejsi Dragila | Sjedinjene Drzhave | Palo Alto, SAD | 9. jun 2001 | 9 | 5000000000000000000spades0 dana |
| 4,81 | Stejsi Dragila | Sjedinjene Drzhave | Palo Alto, SAD | 9. jun 2001 | 10 | 7007660528000000000spades2 godine i 34 dana |
| 4,82 | Jelena Isinbajeva | Rusija | Gejtskhed, Ujedinjeno Kraljevstvo | 13. jul 2003 | 1 | 7007187488000000000spades217 dana |
| 4,83i | Jelena Isinbajeva | Rusija | Donjetsk, Ukrajina | 15. februar 2004 | 2 | 7005604800000000000spades7 dana |
| 4,85 | Svetlana Feofanova | Rusija | Atina, Grchka | 22. februar 2004 | 2[2] | 7006112320000000000spades13 dana |
| 4,86i | Jelena Isinbajeva | Rusija | Budimpeshta, Madjarska | 6. mart 2004 | 3 | 7006976320000000000spades113 dana |
| 4,87 | Jelena Isinbajeva | Rusija | Gejtskhed, Ujedinjeno Kraljevstvo | 27. jun 2004 | 4 | 7005604800000000000spades7 dana |
| 4,88 | Svetlana Feofanova | Rusija | Kheraklion, Grchka | 4. jul 2004 | 3 | 7006181440000000000spades21 dan |
| 4,89 | Jelena Isinbajeva | Rusija | Birmingem, Ujedinjeno Kraljevstvo | 25. jul 2004 | 5 | 7005432000000000000spades5 dana |
| 4,90 | Jelena Isinbajeva | Rusija | London, Ujedinjeno Kraljevstvo | 30. jul 2004 | 6 | 7006216000000000000spades25 dana |
| 4,91 | Jelena Isinbajeva | Rusija | Atina, Grchka | 24. avgust 2004 | 7 | 7005864000000000000spades10 dana |
| 4,92 | Jelena Isinbajeva | Rusija | Brisel, Belgija | 3. septembar 2004 | 8 | 7007263520000000000spades305 dana |
| 4,93 | Jelena Isinbajeva | Rusija | Lozana, Shvajtsarska | 5. jul 2005 | 9 | 7007325080000000000spades1 godina i 11 dana |
| 4,95 | Jelena Isinbajeva | Rusija | Madrid, Shpanija | 16. jul 2005 | 10 | 7005518400000000000spades6 dana |
| 4,96 | Jelena Isinbajeva | Rusija | London, Ujedinjeno Kraljevstvo | 22. jul 2005 | 11 | 7006155520000000000spades18 dana |
| 5,00 | Jelena Isinbajeva | Rusija | London, Ujedinjeno Kraljevstvo | 22. jul 2005 | 12 | |
| 5,01 | Jelena Isinbajeva | Rusija | Khelsinki, Finska | 9. avgust 2005 | 13 | 7007922320000000000spades2 godine i 337 dana |
| 5,03 | Jelena Isinbajeva | Rusija | Rim, Italija | 11. jul 2008 | 14 | 7006155520000000000spades18 dana |
| 5,04 | Jelena Isinbajeva | Rusija | Fontvil Monako | 29. jul 2008 | 15 | 7006172800000000000spades20 dana |
| 5,05 | Jelena Isinbajeva | Rusija | Peking, Kina | 18. avgust 2008 | 16 | 7007324216000000000spades1 godina i 10 dana |
| 5,06 | Jelena Isinbajeva | Rusija | Tsirikh, Shvajtsarska | 28. avgust 2009 | 17 | 7008519350400000000spades16 godina i 167 dana |
Vidi josh
[uredi | uredi izvor]- Skok motkom
- Razvoj svetskog rekorda u skoku motkom na otvorenom za mushkartse
- Razvoj svetskog rekorda u skoku motkom u dvorani za zhene
- Razvoj svetskog rekorda u skoku motkom u dvorani za mushkartse
Referentse
[uredi | uredi izvor]- ^ Od 2000, IAAF Pravilo 260.18s (ranije 260.6.a) je izmenjeno pa svetske rekorde na otvorenom (nasuprot svetskim rekordima u dvorani) mozhe da se postitshi u objektu "sa krovom ili bez njega". Do sada je samo jedan rezultat skoka motkom za zhene obukhvatshen ovom promenom, koja se ne primenjuje retroaktivni. Zato se svetski rekordi postavljeni u 2000. i 2001. Stejsi Dragile i Svetlane Feofanovve mogu se smatrati kao "apsolutni" i pojavljuju se u razvoju svetskog rekorda [1] Ovo pravilo vazhi i za Isinbajevu i Feofanovu je 2004.
- ^ IAAF navodi da je Jelena Isinbajeva postavila ovaj rekord 20. februara 2004 u njikhovoj listi objavljenoj 2009. Medjutim, vishe izvora, ukljuchujutshi i druge liste IAAF-a za najbolje rezultate zhena u dvorani 2004. godine [2] navode da je Svetlana Feofanova u stvari postavili ovaj rekord.