Cobalto
- Afrikaans
- 'amaarenyaa
- Aragones
- aNgikaa
- l`rby@
- ldrj@
- mSr~
- Asturianu
- Kotava
- avdhii
- Az@rbaycanca
- toerkhjh
- Bashk'ortsa
- Basa Bali
- Bikol Central
- Belaruskaia
- Belaruskaia (tarashkevitsa)
- B'lgarski
- bhojpurii
- paiuwbhaasaa
- baaNlaa
- bod-yig
- Brezhoneg
- Bosanski
- Catala
- Min Dong Yu / Ming-deng-ngu
- Cebuano
- khwrdy
- Corsu
- Cestina
- Chavashla
- Cymraeg
- Dansk
- Deutsch
- dhivehibas
- Ellenika
- English
- Esperanto
- Espanol
- Eesti
- Euskara
- frsy
- Suomi
- Francais
- Nordfriisk
- Furlan
- Gaeilge
- Gaidhlig
- Galego
- gujraatii
- Gaelg
- Ke Jia Yu / Hak-ka-ngi
- `bryt
- hindii
- Fiji Hindi
- Hrvatski
- Magyar
- Hayeren
- Arewmtahayeren
- Interlingua
- Bahasa Indonesia
- Ido
- Islenska
- Italiano
- Ri Ben Yu
- La .lojban.
- Jawa
- k`art`uli
- Kabiye
- K'azak'sha
- knndd
- hangugeo
- Kurdi
- Komi
- Kernowek
- Kyrgyzcha
- Latina
- Letzebuergesch
- Limburgs
- Ligure
- Lombard
- Lietuviu
- Latviesu
- Mokshen'
- Malagasy
- Makedonski
- mlyaallN
- Mongol
- mraatthii
- Kyryk mary
- Bahasa Melayu
- mnmaabhaasaa
- Erzian'
- Plattduutsch
- nepaalii
- nepaal bhaassaa
- Nederlands
- Norsk nynorsk
- Norsk bokmal
- Novial
- Dine bizaad
- Occitan
- Livvinkarjala
- Oromoo
- Iron
- pNjaabii
- Papiamentu
- Polski
- Piemonteis
- pnjby
- pStw
- Runa Simi
- rkhiung
- Romana
- Armaneashti
- Russkii
- sNskRtm
- Sardu
- Sicilianu
- Scots
- sndhy
- Srpskohrvatski / srpskokhrvatski
- siNhl
- Simple English
- Slovencina
- Slovenscina
- Soomaaliga
- Shqip
- Srpski / srpski
- Seeltersk
- Sunda
- Svenska
- Kiswahili
- tmilll
- telugu
- Toch'iki
- aithy
- Tagalog
- Toki pona
- Turkce
- Tatarcha / tatarca
- y'uyGurchae / Uyghurche
- Ukrayins'ka
- rdw
- O`zbekcha / uzbekcha
- Vepsan kel'
- Tieng Viet
- Walon
- Winaray
- Wu Yu
- Khal'mg
- yyidySH
- Yoruba
- Zhong Wen
- Wen Yan
- Min Nan Yu / Ban-lam-gi
- Yue Yu
- IsiZulu
Esta pagina cita fontes, mas que nao cobrem todo o conteudo. Ajude a inserir referencias (Encontre fontes: Google (N * L * A * I * WP refs) * ABW * CAPES). (novembro de 2016) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aparencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cinza metalico Lascas de cobato puro (99,9%), refinado eletroliticamente e um cubo de alta pureza (99,8%) de 1 cm3 para comparacao. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacoes gerais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome, simbolo, numero | Cobalto, Co, 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie quimica | Metal de transicao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloco | 9 (VIIIB), 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidade, dureza | 8900 kg/m3, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero CAS | 7440-48-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero EINECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade atomicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa atomica | 58,933195(5) u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raio atomico (calculado) | 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raio covalente | 152 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raio de Van der Waals | pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuracao electronica | [Ar] 3d7 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eletrons (por nivel de energia) | 2, 8, 15, 2 (ver imagem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado(s) de oxidacao | 2, 3 (anfotero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estrutura cristalina | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades fisicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado da materia | solido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponto de fusao | 1768 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponto de ebulicao | 3200 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpia de fusao | 16,06 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpia de vaporizacao | 377 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura critica | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressao critica | Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molar | 6,67x10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressao de vapor | 1 Pa a 1790 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade do som | 4720 m/s a 20 degC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe magnetica | ferromagnetico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Susceptibilidade magnetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permeabilidade magnetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de Curie | 1348 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diversos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eletronegatividade (Pauling) | 1,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor especifico | J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condutividade eletrica | S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condutividade termica | 100 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.o Potencial de ionizacao | 760,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.o Potencial de ionizacao | 1648 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.o Potencial de ionizacao | 3232 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.o Potencial de ionizacao | 4950 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.o Potencial de ionizacao | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.o Potencial de ionizacao | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.o Potencial de ionizacao | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.o Potencial de ionizacao | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.o Potencial de ionizacao | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.o Potencial de ionizacao | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopos mais estaveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidades do SI & CNTP, salvo indicacao contraria. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalto (do alemao Kobold, duende, demonio das minas) e um elemento quimico, simbolo Co, numero atomico 27 (27 protons e 27 eletrons) e massa atomica 58,93 uma, encontrado em temperatura ambiente no estado solido.
E um metal de transicao situado no grupo 9 (anteriormente denominado VIIB) da Classificacao Periodica dos Elementos. E utilizado para a producao de superligas usadas em turbinas de gas de avioes, ligas resistentes a corrosao, acos rapidos, carbetos, ferramentas de diamante e baterias de ion litio. O Co-60, radioisotopo e usado como fonte de radiacao gama em radioterapia e esterilizacao de alimentos.
Caracteristicas principais
[editar | editar codigo]O cobalto e um metal que apresenta caracteristica ferromagnetica. Sua temperatura de Curie e de 1388 K (1114,85 degC, 2038,73 degF) . Normalmente e encontrado junto com o niquel, e ambos fazem parte dos meteoritos de ferro. E um elemento quimico essencial para os mamiferos em pequenas quantidades. O Co-60, um radioisotopo, e um importante tracador e agente no tratamento do cancer.
O cobalto metalico e normalmente constituido de duas formas alotropicas com estruturas cristalinas diferentes: hexagonal e cubica centrada nas faces, sendo a temperatura de transicao entre ambas de 722 K.
Apresenta estados de oxidacao baixos. Os compostos nos quais o cobalto possui um estado de oxidacao de +IV sao pouco comuns. O estado de oxidacao +II e muito frequente, assim como o +III (embora em menor escala, essencialmente presente em compostos de coordenacao). Tambem existem complexos importantes com o cobalto apresentando estado de oxidacao +1.
Aplicacoes
[editar | editar codigo]- ligas metalicas: superligas usadas em pas de turbinas a gas, turbinas de avioes, ligas resistentes a corrosao, acos rapidos, carbetos e ferramentas de diamante.
- Imas do tipo (Alnico) e em cintas magneticas
- Catalise do petroleo e industria quimica.
- Revestimentos metalicos por eletrodeposicao devido ao seu aspecto, dureza e resistencia a corrosao.
- Secante para pinturas: tintas e vernizes.
- Revestimento base de esmaltes vitrificados.
- Pigmentos: cobalto preto e cobalto verde.
- Eletrodos de baterias eletricas.
- Cabos de aco de pneumaticos.
- O Co-60, radioisotopo e usado como fonte de radiacao gama em radioterapia, esterilizacao de alimentos (pasteurizacao fria) e radiografia industrial para o controle de qualidade de metais (deteccao de fendas).
Papel biologico
[editar | editar codigo]O cobalto em pequena quantidade e um elemento quimico essencial para numerosos organismos, incluindo os humanos. A presenca de quantidades entre 0,13 e 0,30 ppm no solo melhora sensivelmente a saude dos animais de pastoreio. O cobalto e um componente central da Vitamina B12. Existem diferentes versoes moleculares desta vitamina. Hidroxicobalamina e uma versao natural desta vitamina, feita por alguns tipos de bacteria assim como a Metilcobalamina que e encontrada tambem em alguns alimentos. Ambas as versoes tambem sao encontradas e usadas na forma de suplemento. Cianocobalamina e uma versao sintetica desta vitamina. Apresenta absorcao pelo organismo diminuta em comparacao a que ocorre pela Metilcobalamina.
Historia
[editar | editar codigo]Compostos de cobalto tem sido utilizados por seculos por transmitir uma cor azul ao vidro e ceramicas. O Cobalto foi detectado em esculturas egipcias e pedras preciosas persas do terceiro milenio A.C., nas ruinas de Pompeia (destruida em 79 A.C.) e na China da dinastia Tang (618-907) e Dinastia Ming (1368-1644).[1]
O elemento foi descoberto por Georg Brandt. A data do descobrimento e incerta, variando nas diversas fontes entre 1730 e 1737. Brandt foi capaz de demonstrar que o cobalto era o responsavel pela coloracao azul do vidro, que previamente era atribuido ao bismuto.
O nome do elemento e proveniente do alemao kobalt ou kobold, que significa espirito maligno ou demonio das minas, chamado assim pelos mineiros devido a sua toxicidade, e os problemas que ocasionava eram semelhantes aos do niquel, contaminando e degradando os elementos que se desejava extrair. Uma outra possivel etimologia desta palavra e atribuida aos mineiros Harz e Erzgebirgechitze, que sentiram-se logrados, ja que, alem de nao possuir o valor esperado, este metal era nocivo a saude e a prata (metal que ocorre junto com o cobalto); segundo a lenda, acreditavam os mineiros que um duende roubava a prata, deixando o cobalto em seu lugar.
Durante o seculo XIX, entre 70 e 80% da producao mundial de cobalto era obtido na fabrica norueguesa Blaafarvevaerket do industrial prussiano Benjamin Wegner.
Em 1938 John Livingood e Glenn Seaborg descobriram o cobalto-60. A primeira maquina de radioterapia, bomba de cobalto, foi construida no Canada por uma equipe liderada por Ivan Smith e Roy Errington, utilizada num paciente em 27 de outubro de 1951. O equipamento atualmente se encontra exposto no Saskatoon Cancer Centre, na cidade de Saskatoon (Saskatchewan).
Abundancia e obtencao
[editar | editar codigo]O metal nao e encontrado em estado nativo, mas em diversos minerais, razao pela qual e extraido normalmente junto com outros produtos, especialmente como subproduto do niquel e do cobre. Os principais minerios de cobalto sao a cobaltita, eritrina, cobaltocalcita e skuterudita. Os maiores produtores de cobalto sao a Republica Democratica do Congo, a Republica Popular da China, a Zambia, a Russia e a Austria.
| 1. | Republica Democratica do Congo | 100.000 |
| 2. | Russia | 6.300 |
| 3. | Australia | 5.740 |
| 4. | Filipinas | 5.100 |
| 5. | Cuba | 3.800 |
| 6. | Madagascar | 3.400 |
| 7. | Canada | 3.340 |
| 8. | Papua-Nova Guine | 2.910 |
| 9. | China | 2.500 |
| 10. | Marrocos | 2.300 |
Fonte: USGS.
Um quadro diferente surge quando se analisam as empresas que administram minas de cobalto. Segundo reportagem publicada pela revista especializada illuminem, os principais produtores sao empresas constituidas no Reino Unido (Glencore e Eurasian Natural Resources) e na China (China Molybdenum e Metorex). Os acionistas chineses, por sua vez, controlam as duas empresas que representam 13,8% da producao mundial e cerca de 24% da producao produzida por grandes empresas conhecidas e ativas. Por outro lado, as empresas constituidas na Republica Democratica do Congo controlam apenas 3,5% da producao global[2].
Compostos
[editar | editar codigo]Devido aos varios estados de oxidacao que apresenta, existem numerosos compostos de cobalto. Os oxidos CoO (temperatura de Neel 291 K) e Co3O4 (temperatura de Neel 40 K) sao ambos antiferromagneticos a baixas temperaturas.
Isotopos
[editar | editar codigo]O cobalto natural contem um unico isotopo estavel, o Co-59. Se tem caracterizado 22 radioisotopos sendo os mais estaveis Co-60, o Co-57 e o Co-56 com meias-vidas de 5,2714 anos, 271,79 dias e 70,86 dias, respectivamente. Os demais isotopos radioativos apresentam meias vidas inferiores a 18 horas e a maioria menos de 1 segundo. A massa atomica dos isotopos do cobalto oscila entre 50 uma (Co-50) e 73 uma (Co-73). Os isotopos mais leves que o estavel (Co-59) se desintegram principalmente por captura eletronica originando isotopos de ferro, e os mais pesado que o isotopo estavel se desintegram por emissao beta originando isotopos de niquel.
O cobalto-60 e usado em radioterapia em substituicao ao radio devido ao seu menor preco. Produz raios gamas com energias de 1,17 MeV e 1,33 MeV. Como fonte para unidades de cobaltoterapia possui aproximadamente quinze centimetros de diametro por dois de altura (Forma de um cilindro). Tais tipos de fonte provocam a aparicao de zonas de penumbra (por causa de sua extensao) nas bordas do campo de irradiacao. O metal tende a produzir um po muito fino que dificulta a protecao frente a radiacao. A fonte de Co-60 tem uma vida util de aproximadamente 5 anos, porem superado este tempo continua sendo muito radioativo, motivo pelo qual estas fontes tem perdido, em certa medida, sua popularidade no ocidente.
Precaucoes
[editar | editar codigo]O cobalto metalico em po finamente dividido e toxico. Os compostos de cobalto geralmente devem ser manipulados com cuidado devido a ligeira toxicidade do metal.
O Co-60 e radioativo e a exposicao a sua radiacao pode provocar cancer. Na ingestao de Co-60 ocorre a acumulacao de alguma quantidade nos tecidos, que e eliminada muito rapidamente. Numa eventual guerra nuclear, a emissao de neutrons converteria o cobalto em Co-60 multiplicando os efeitos da radiacao apos a explosao, prolongando no tempo os efeitos da contaminacao radioativa. Com este proposito se desenham algumas armas nucleares denominadas armas sujas (do ingles dirty bomb). A Maquina do Juizo Final, do filme Dr. Strangelove, e a lista do cobalto, da serie National Kid, fazem alusao a esta bomba de cobalto. Em tempos de paz, o risco provem da inadequada manipulacao ou manutencao das unidades de radioterapia.