DataCite
Uiterlijk
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
DataCite DataCite | ||||
|---|---|---|---|---|
| Locatie | ||||
| Hoofdkantoor | Hannover | |||
| Industrie en producten | ||||
| Activiteiten | digital object identifier, research data | |||
| Werkgebied | bibliotheekwezen | |||
| Status en tijdlijn | ||||
| Opgericht | 2009 | |||
| Organisatiestructuur | ||||
| Rechtsvorm | Duitse vereniging[1] | |||
| Type | databibliotheek, non-profitorganisatie | |||
| Lid van | ORCID, Joint Roadmap for Open Science Tools, International DOI Foundation, Nationale Forschungsdateninfrastruktur, Research Data Alliance | |||
| Financien | ||||
| Omzet/jaar | 1.443.784 euro (2018) | |||
| Donaties | 987.000 euro (2018) | |||
| Tijdschrift en links | ||||
| Website | http://www.datacite.org | |||
| ||||
DataCite is een internationaal consortium dat gericht is op behoud van digitaal materiaal en toegang tot digitale bronnen op het internet. De organisatie werd op 1 december 2009 in Londen opgericht. Een van de medeoprichters is de bibliotheek TU Delft.[2].
Een methode om eenvoudige toegang tot wetenschappelijk onderzoek gegevens te verstrekken is het toekennen van een digital object identifier (DOI). DataCite is de overkoepelende organisatie van organisaties die DOI-diensten aanbieden en is lid van de International DOI Foundation (IDF). Een andere dienst van DataCite is Registry of Research Data Repositories.[3]
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties
- | https://datacite.org/imprint.html.
- | (en) TU Delft over DataCite
- | (en) registry of reseach data repositories (re3data.org)
Overgenomen van "https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=DataCite&oldid=70128356"