ISO 3166-2:PG
Aspetto
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
ISO 3166-2:PG e uno standard ISO che definisce i codici geografici della Papua Nuova Guinea.
Tali codici si riferiscono alle 20 province, alla regione autonoma di Bougainville e al distretto della Capitale Nazionale; essi sono formati dalla sigla PG-, seguita da tre lettere.
Lista dei codici
[modifica | modifica wikitesto]| Codice | Nome | Tipo di suddivisione |
|---|---|---|
| PG-CPK | Chimbu | provincia |
| PG-CPM | Centrale | provincia |
| PG-EBR | Nuova Britannia Orientale | provincia |
| PG-EHG | Altopiani Orientali | provincia |
| PG-EPW | Enga | provincia |
| PG-ESW | Sepik Orientale | provincia |
| PG-GPK | Golfo | provincia |
| PG-HLA | Hela | provincia |
| PG-JWK | Jiwaka | provincia |
| PG-MBA | Baia di Milne | provincia |
| PG-MPL | Morobe | provincia |
| PG-MPM | Madang | provincia |
| PG-MRL | Manus | provincia |
| PG-NCD | Capitale Nazionale | area incorporata/distretto |
| PG-NIK | Nuova Irlanda | provincia |
| PG-NPP | Oro | provincia |
| PG-NSB | Bougainville | regione autonoma |
| PG-SAN | Sandaun | provincia |
| PG-SHM | Altopiani del Sud | provincia |
| PG-WBK | Nuova Britannia Occidentale | provincia |
| PG-WHM | Altopiani Occidentali | provincia |
| PG-WPD | Occidentale | provincia |
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su iso.org.
| ISO 3166 -- Codici per la rappresentazione di nomi di paesi e delle loro suddivisioni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ISO 3166-1 Codici di paese | alpha-2 * alpha-3 * numerico | ||||
| ISO 3166-2 Codici di suddivisione di paese |
| ||||
| ISO 3166-3 Codice per nomi di paesi caduti in disuso | Elenco dei codici | ||||