CONCACAF Champions League 2018
| CONCACAF Champions League 2018 2018 Scotiabank CONCACAF Champions League | |
|---|---|
| Competizione | CONCACAF Champions League |
| Sport | Calcio |
| Edizione | 53a |
| Organizzatore | CONCACAF |
| Date | dal 20 febbraio 2018 al 25 aprile 2018 |
| Partecipanti | 16 |
| Nazioni | 8 |
| Formula | Eliminazione diretta |
| Sito web | concacaf.com |
| Risultati | |
| Vincitore | Guadalajara (2o titolo) |
| Secondo | Toronto FC |
| Statistiche | |
| Miglior giocatore | Sebastian Giovinco |
| Miglior marcatore | Jonathan Osorio (4) |
| Miglior portiere | Rodolfo Cota |
| Incontri disputati | 30 |
| Gol segnati | 84 (2,8 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
| Manuale | |
La CONCACAF Champions League 2018 e stata la 53a edizione della CONCACAF Champions League e la decima con questa denominazione. Il Chivas vincendo la competizione si e qualificato alla Coppa del mondo per club FIFA 2018.
Formula
[modifica | modifica wikitesto]A partire da questa edizione le squadre vengono ridotte da 24 a 16, con conseguente rimozione della fase a gironi, passando direttamente alla fase a eliminazione diretta che si svolgera dagli ottavi di finale. Le squadre partecipanti sono provenienti dalle tre associazioni regionali che compongono la CONCACAF: la North American Football Union, la Union Centroamericana de Futbol e la Caribbean Football Union. La federazione calcistica del Guatemala e stata sospesa dalla FIFA a causa delle ingerenze del governo, la CONCACAF ha quindi assegnato un ulteriore posto alla Costa Rica in luogo della squadra guatemalteca.[1]
Le squadre, per poter partecipare al torneo, devono rispettare i criteri imposti dalla CONCACAF in materia di stadi. Se le squadre aventi diritto a partecipare non hanno uno stadio casalingo in grado di soddisfare i criteri richiesti, possono indicarne un altro a norma nel proprio Paese. Se un club non riuscisse a trovare un impianto adeguato per la competizione sarebbe escluso dalla manifestazione.[2]
Le squadre sono inserite in un tabellone di tipo tennistico, tutti i turni sono a eliminazione diretta con incontri di andata e ritorno. In caso di parita nel risultato aggregato, il passaggio del turno e deciso applicando la regola dei gol fuori casa. Non saranno effettuati i tempi supplementari ma si decidera il passaggio del turno attraverso i rigori.[3] Negli ottavi e nei quarti di finale il fattore campo e determinato dalla posizione sorteggiata nel tabellone, mentre nelle semifinali e in finale e determinato dai risultati dei turni precedenti.[3]
Date
[modifica | modifica wikitesto]| Turno | Sorteggio | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|
| Ottavi di finale | 18 dicembre 2017 (Miami, USA) |
20-22 febbraio 2018 | 27 febbraio-1o marzo 2018 |
| Quarti di finale | 6-8 marzo 2018 | 13-15 marzo 2018 | |
| Semifinali | 3-5 aprile 2018 | 10-12 aprile 2018 | |
| Finale | 17-19 aprile 2018 | 24-26 aprile 2018 |
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]| Nazione | Slot | Club | Qualificazione |
|---|---|---|---|
| Messico 4 posti |
MEX 1 | Tigres UANL | Campione Torneo Apertura 2016 |
| MEX 2 | Guadalajara | Campione Torneo Clausura 2017 | |
| MEX 3 | America | Finalista Torneo Apertura 2016 | |
| MEX 4 | Club Tijuana | Primo nella classifica aggregata 2016-2017[4] | |
| Stati Uniti 4 posti |
USA 1 | Seattle Sounders | Campione MLS 2016 |
| USA 2 | FC Dallas | Vincitore MLS Supporters' Shield 2016 e vincitore U.S. Open Cup 2016 | |
| USA 3 | N.Y. Red Bulls | Vincitore Eastern Conference MLS 2016 | |
| USA 4 | Colorado Rapids | Secondo nella MLS 2016[5] | |
| Costa Rica 1+1 posti |
CRC 1 | Saprissa | Campione Campeonato de Invierno 2015 |
| CRC 2[6] | Herediano | Campione Campeonato de Verano 2016 | |
| Canada 1 posto |
CAN 1 | Toronto FC | Vincitore Canadian Championship 2016 e 2017[7] |
| El Salvador 1 posto |
SLV 1 | Santa Tecla | Campione Torneo Apertura 2016 e Torneo Clausura 2017 |
| Honduras 1+1 posti |
HON 1 | Motagua | Campione Torneo Apertura 2016 e Torneo Clausura 2017 |
| CL 1 | Olimpia | Vincitore CONCACAF League 2017 | |
| Panama 1 posto |
PAN 1 | Tauro | Campione Torneo Clausura 2017[8] |
| CFU 1 posto |
CCC 1 | Cibao | Campione Campionato per club CFU 2017 |
Sorteggio
[modifica | modifica wikitesto]Il sorteggio si e svolto a Miami, negli Stati Uniti d'America, il 18 dicembre 2017. Le squadre sono state sorteggiate in un tabellone di tipo tennistico, che determina gli accoppiamenti di tutti i turni fino alla finale, nonche il fattore campo per ottavi e quarti di finale.[9]
Le squadre sono state divise in due urne, una per otto teste di serie e una per le altre otto squadre, sulla base di un nuovo indice elaborato dalla CONCACAF. L'indice prende in considerazione i risultati nelle ultime cinque edizioni della Champions League, non viene calcolato per ogni singola squadra ma per gli "slot" assegnati a ogni Paese.[10]
I punti del coefficiente vengono cosi assegnati:
- 4 punti per ogni partecipazione
- 3 punti per ogni vittoria
- 1 punto per ogni pareggio
- 1 punto per ogni turno superato
- 2 punti per la vittoria nella competizione.[10]
Partite
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]| Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | |||||||||||||||||||
| Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto FC | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| Toronto FC (gt) | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| Tigres UANL | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Herediano | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Tigres UANL | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| Toronto FC | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| America | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Saprissa | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| America | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| America | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| Tauro | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Tauro (gt) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| FC Dallas | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Toronto FC | 1 | 2 | 3 (2) | |||||||||||||||||||
| Guadalajara (dcr) | 2 | 1 | 3 (4) | |||||||||||||||||||
| Santa Tecla | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| Seattle Sounders | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| Seattle Sounders | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| Guadalajara | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Cibao | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Guadalajara | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
| Guadalajara | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| N.Y. Red Bulls | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Motagua | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Club Tijuana | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Club Tijuana | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| N.Y. Red Bulls | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| Olimpia | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| N.Y. Red Bulls | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Ottavi di finale
[modifica | modifica wikitesto]Le partite di andata si sono disputate tra il 20 e il 22 febbraio mentre le partite di ritorno tra il 27 febbraio e il 1o marzo.
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Cibao | 0 - 7 | Guadalajara | 0 - 2 | 0 - 5 |
| Santa Tecla | 2 - 5 | Seattle Sounders | 2 - 1 | 0 - 4 |
| Olimpia | 1 - 3 | N.Y. Red Bulls | 1 - 1 | 0 - 2 |
| Motagua | 1 - 2 | Club Tijuana | 0 - 1 | 1 - 1 |
| Herediano | 3 - 5 | Tigres UANL | 2 - 2 | 1 - 3 |
| Colorado Rapids | 0 - 2 | Toronto FC | 0 - 2 | 0 - 0 |
| Tauro | 3 - 3 (gt) | FC Dallas | 1 - 0 | 2 - 3 |
| Saprissa | 2 - 6 | America | 1 - 5 | 1 - 1 |
Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]Le partite di andata si sono disputate tra il 6 e l'8 marzo mentre le partite di ritorno tra il 13 e il 15 marzo.
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Seattle Sounders | 1 - 3 | Guadalajara | 1 - 0 | 0 - 3 |
| Club Tijuana | 1 - 5 | N.Y. Red Bulls | 0 - 2 | 1 - 3 |
| Toronto FC | 4 - 4 (gt) | Tigres UANL | 2 - 1 | 2 - 3 |
| America | 7 - 1 | Tauro | 4 - 0 | 3 - 1 |
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]Le partite di andata si sono tenute il 3 aprile mentre le partite di ritorno l'11 aprile. Le partite di ritorno sono state ospitate da America e New York Red Bulls perche hanno ottenuto piu punti negli ottavi e nei quarti dei loro rispettivi avversari.[11]
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Toronto FC | 4 - 2 | America | 3 - 1 | 1 - 1 |
| Guadalajara | 1 - 0 | N.Y. Red Bulls | 1 - 0 | 0 - 0 |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]La gara d'andata si e giocata il 17 aprile 2018, quella di ritorno il 25.
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Toronto FC | 3 - 3 (2-4 dtr) | Guadalajara | 1 - 2 | 2 - 1 |
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Individuali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]Di seguito la classifica marcatori finale.[12]
| Gol | Giocatore | Squadra | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jonathan Osorio | Toronto | ||
| 4 | Sebastian Giovinco | Toronto | ||
| 3 | Cecilio Dominguez | America | ||
| 3 | Henry Martin | America | ||
| 3 | Mateus Uribe | America | ||
| 3 | Bradley Wright-Phillips | New York Red Bulls |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- | (EN) Suspension of the Guatemala Football Association, su fifa.com, 28 ottobre 2016. URL consultato il 27 maggio 2017 (archiviato dall'url originale il 22 agosto 2017).
- | Champions League - Regulations, su concacaf.com. URL consultato il 3 aprile 2015 (archiviato dall'url originale il 5 aprile 2015).
- 1 2 (EN) 2018 Regulations (PDF), su concacaf.com. URL consultato il 30 novembre 2017 (archiviato dall'url originale il 1o dicembre 2017).
- | Partecipa perche la finalista del Torneo Clausura 2017, il Tigres, e gia qualificato
- | Partecipa come miglior classificato al termine della stagione regolare fra le squadre non gia qualificate, dato che Dallas ha vinto sia il Supporters' Shield che la Open Cup
- | Partecipa perche e stato assegnato alla Costa Rica il posto spettante alla federazione guatemalteca, sospesa dalla FIFA
- | Si sarebbe dovuto tenere uno spareggio fra le vincitrici delle due edizioni per stabilire la squadra qualificata, ma l'incontro non e stato necessario visto che Toronto ha vinto in entrambi gli anni
- | Piazzata meglio nella classifica aggregata rispetto all'Arabe Unido, campione del Torneo Apertura 2016
- | (EN) Draw delivers electrifying matchups for the SCCL Round of 16 matches, su concacaf.com, 18 dicembre 2017. URL consultato il 21 dicembre 2017 (archiviato dall'url originale il 22 dicembre 2017).
- 1 2 (EN) Q&A: Club Index for 2018 Scotiabank CONCACAF Champions League draw, su concacaf.com, 29 novembre 2017. URL consultato il 21 dicembre 2017 (archiviato dall'url originale il 5 dicembre 2017).
- | (EN) Semifinal Matchups Set for 2018 Scotiabank Concacaf Champions League, su concacafchampionsleague.com, 15 marzo 2018. URL consultato il 17 marzo 2018 (archiviato dall'url originale il 15 marzo 2018).
- | (EN) Stats, su concacaf.com. URL consultato il 6 aprile 2018 (archiviato dall'url originale il 21 gennaio 2018).
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su concacafchampionsleague.com.