7 Days
| 7 Days singolo discografico | |
|---|---|
| Artista | Craig David |
| Pubblicazione | 2000 |
| Durata | 3:55 |
| Album di provenienza | Born to Do It |
| Genere | Contemporary R&B |
| Produttore | Mark Hill |
| Registrazione | 1999 |
| Formati | CD |
| Certificazioni originali | |
| Dischi d'oro | Germania[1] (vendite: 250 000+) Nuova Zelanda[2] (vendite: 5 000+) |
| Dischi di platino | Australia[3] (vendite: 70 000+) Danimarca[4] (vendite: 90 000+) Francia[5] (vendite: 250 000+) Regno Unito (2)[6] (vendite: 1 200 000+) |
| Certificazioni FIMI (dal 2009) | |
| Dischi d'oro | Italia[7] (vendite: 50 000+) |
| Craig David - cronologia | |
7 Days e il secondo singolo estratto dall'album Born to Do It del cantante inglese Craig David.
Descrizione
[modifica | modifica wikitesto]Un remix prodotto da DJ Premier e stato interpretato Mos Def e poi campionato da Nate Dogg.
Il testo di 7 Days parla di una ragazza conosciuta per caso, poco distante dalla casa di alcuni amici.
La incontra il lunedi, la vede per un drink il martedi. Gia il mercoledi lui e la ragazza sono andati a letto insieme, come anche, il giovedi, il venerdi, e il sabato, mentre si sono riposati la domenica.
Successo commerciale
[modifica | modifica wikitesto]Nella madrepatria di David, il Regno Unito, il brano ha raggiunto la vetta della classifica inglese Official Singles Chart[8][9] ed e stato certificato due volte disco di platino.[10] Cosi e diventato il 17deg singolo piu venduto nel 2000 in Gran Bretagna.[11]
Inoltre 7 Days rappresenta l'unico singolo di Craig David ad essere entrato nella top ten della classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti, dove ha raggiunto la decima posizione.[12]
Riconoscimenti
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2001, la canzone e stata nominata per il BRIT Award al singolo dell'anno, perdendo pero contro il successo globale Rock DJ di Robbie Williams.[13] Inoltre, 7 Days e stata nominata, pur non vincendo, ai Grammy Awards del 2003, per la miglior interpretazione vocale pop maschile.[14]
Classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
Classifiche settimanali
[modifica | modifica wikitesto]| Classifica (2000) | Posizione massima |
|---|---|
| Australia[15] | 4 |
| Belgio (Fiandre)[16] | 25 |
| Belgio (Vallonia)[17] | 12 |
| Canada[18] | 9 |
| Danimarca | 9 |
| Finlandia[19] | 17 |
| Francia[20] | 19 |
| Germania[21] | 22 |
| Islanda[22] | 14 |
| Irlanda[23] | 3 |
| Italia[24] | 7 |
| Paesi Bassi[25] | 6 |
| Nuova Zelanda[26] | 6 |
| Norvegia[27] | 11 |
| Polonia[28] | 6 |
| Scozia[29] | 2 |
| Svezia[30] | 21 |
| Svizzera[31] | 20 |
| Regno Unito[9] | 1 |
| Stati Uniti (Billboard Hot 100)[12] | 10 |
| Stati Uniti (Billboard R&B/Hip-Hop Airplay)[32] | 52 |
Classifiche di fine anno
[modifica | modifica wikitesto]| Classifiche (2000) | Posizione massima |
|---|---|
| Belgio[33] | 51 |
| Irlanda[34] | 36 |
| Paesi Bassi[35] | 43 |
| Svizzera[36] | 66 |
| Regno Unito | 17 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- | (DE) Craig David - 7 Days - Gold-/Platin-Datenbank, su Bundesverband Musikindustrie. URL consultato il 21 gennaio 2023.
- | (EN) OFFICIAL TOP 40 SINGLES, su nztop40.co.nz. URL consultato il 23 ottobre 2021 (archiviato dall'url originale il 19 giugno 2021).
- | (EN) ARIA Accreditations (1987-2010), su australianfuncountdowns.blogspot.it, ARIA Charts. URL consultato il 7 marzo 2008.
- | (DA) 7 Days, su IFPI Danmark. URL consultato il 6 dicembre 2023.
- | (FR) Les Certifications - SNEP, su snepmusique.com. URL consultato il 23 ottobre 2021.
- | (EN) 7 Days, su British Phonographic Industry. URL consultato il 15 marzo 2021.
- | 7 Days (certificazione), su FIMI. URL consultato il 6 novembre 2023.
- | BBC News | ENTERTAINMENT | Craig David gets second chart-topper, su news.bbc.co.uk. URL consultato il 30 gennaio 2025.
- 1 2 (EN) Official Singles Chart on 30/7/2000, su Official Charts. URL consultato il 30 gennaio 2025.
- | (EN) Doors, The Doors, Album, su BPI. URL consultato il 30 gennaio 2025.
- | (EN) Craig David's Official Top 20 biggest songs in the UK revealed, su Official Charts, 27 gennaio 2018. URL consultato il 30 gennaio 2025.
- 1 2 (EN) Craig David | Biography, Music & News, su Billboard. URL consultato il 30 gennaio 2025.
- | (EN) Billboard Staff, Robbie Wins Big, David Comes Up Empty At Brit Awards, su Billboard, 27 febbraio 2001. URL consultato il 30 gennaio 2025.
- | Craig David | Artist | GRAMMY.com, su grammy.com. URL consultato il 30 gennaio 2025.
- | australian-charts.com, https://australian-charts.com/showitem.asp?interpret=Craig+David&titel=7+Days&cat=s Titolo mancante per url
url(aiuto). URL consultato il 30 gennaio 2025. - | Craig David - 7 Days - ultratop.be, su www.ultratop.be. URL consultato il 30 gennaio 2025.
- | Craig David - 7 Days - ultratop.be, su www.ultratop.be. URL consultato il 30 gennaio 2025.
- | (EN) Craig David | Biography, Music & News, su Billboard. URL consultato il 30 gennaio 2025.
- | (FI) Listat, su Musiikkituottajat. URL consultato il 30 gennaio 2025.
- | lescharts.com, https://lescharts.com/showitem.asp?interpret=Craig+David&titel=7+Days&cat=s Titolo mancante per url
url(aiuto). URL consultato il 30 gennaio 2025. - | Offizielle Deutsche Charts, su www.offiziellecharts.de. URL consultato il 30 gennaio 2025.
- | (IS) Landsbokasafn Islands- Haskolabokasafn, Timarit.is, su timarit.is. URL consultato il 30 gennaio 2025.
- | The Irish Charts - All there is to know, su irishcharts.ie. URL consultato il 30 gennaio 2025.
- | italiancharts.com, https://italiancharts.com/showitem.asp?interpret=Craig+David&titel=7+Days&cat=s Titolo mancante per url
url(aiuto). URL consultato il 30 gennaio 2025. - | (NL) Stichting Nederlandse Top 40, Craig David | Top 40-artiesten, su Top40.nl. URL consultato il 30 gennaio 2025.
- | charts.nz, https://charts.nz/showitem.asp?interpret=Craig+David&titel=7+Days&cat=s Titolo mancante per url
url(aiuto). URL consultato il 30 gennaio 2025. - | norwegiancharts.com, https://norwegiancharts.com/showitem.asp?interpret=Craig+David&titel=7+Days&cat=s Titolo mancante per url
url(aiuto). URL consultato il 30 gennaio 2025. - | PiF PaF PRODUCTION - airplay chart top 30, su pifpaf.com.pl. URL consultato il 30 gennaio 2025 (archiviato dall'url originale il 5 marzo 2001).
- | (EN) Official Scottish Singles Sales Chart on 30/7/2000, su Official Charts. URL consultato il 30 gennaio 2025.
- | swedishcharts.com, https://swedishcharts.com/showitem.asp?interpret=Craig+David&titel=7+Days&cat=s Titolo mancante per url
url(aiuto). URL consultato il 30 gennaio 2025. - | Craig David - 7 Days. URL consultato il 30 gennaio 2025.
- | (EN) Official Hip Hop and R&B Singles Chart on 30/7/2000, su Official Charts. URL consultato il 30 gennaio 2025.
- | Rapports annuels 2000 - ultratop.be, su www.ultratop.be. URL consultato il 30 gennaio 2025.
- | 2FM.ie - Charts - Top 100 of 2000, su rte.ie. URL consultato il 30 gennaio 2025 (archiviato dall'url originale il 2 giugno 2004).
- | dutchcharts.nl, https://dutchcharts.nl/jaaroverzichten.asp?year=2000&cat=s Titolo mancante per url
url(aiuto). URL consultato il 30 gennaio 2025. - | Schweizer Jahreshitparade 2000 - Singles, su www.swisscharts.com. URL consultato il 30 gennaio 2025.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) 7 Days (canzone), su MusicBrainz, MetaBrainz Foundation.
- (EN) 7 Days (album), su MusicBrainz, MetaBrainz Foundation.
- Singoli contemporary R&B
- Singoli di Craig David
- Singoli del 2000
- Singoli certificati disco d'oro in Germania
- Singoli certificati disco d'oro in Nuova Zelanda
- Singoli certificati disco di platino in Australia
- Singoli certificati disco di platino in Danimarca
- Singoli certificati disco di platino in Francia
- Singoli certificati due volte disco di platino nel Regno Unito
- Singoli certificati disco d'oro in Italia
- Singoli al numero uno nel Regno Unito