Octane
- Afrikaans
- l`rby@
- Az@rbaycanca
- toerkhjh
- B'lgarski
- baaNlaa
- Bosanski
- Catala
- Cestina
- Sloven'sk' /
- Dansk
- Deutsch
- Ellenika
- English
- Esperanto
- Espanol
- Eesti
- Euskara
- frsy
- Suomi
- Gaeilge
- `bryt
- hindii
- Hrvatski
- Magyar
- Hayeren
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- Ri Ben Yu
- K'azak'sha
- hangugeo
- Kurdi
- Kyrgyzcha
- Latviesu
- Makedonski
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- Norsk bokmal
- Polski
- Piemonteis
- Portugues
- Romana
- Russkii
- Srpskohrvatski / srpskokhrvatski
- Simple English
- Slovencina
- Srpski / srpski
- Svenska
- tmilll
- telugu
- Tagalog
- Turkce
- Ukrayins'ka
- Tieng Viet
- Min Nan Yu / Ban-lam-gi
- Yue Yu
- Zhong Wen
Pour les articles homonymes, voir Octane (homonymie).
| Octane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formule developpee et representation 3D du n-octane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom UICPA | octane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
n-octane |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No CAS | 111-65-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No ECHA | 100.003.539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No CE | 203-892-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No RTECS | RG8400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DrugBank | DB02440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubChem | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChEBI | 17590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMILES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InChI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparence | liquide incolore, d'odeur caracteristique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proprietes chimiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formule | C8H18 [Isomeres] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse molaire[2] | 114,228 5 +- 0,007 7 g/mol C 84,12 %, H 15,88 %, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametre moleculaire | 0,655 nm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proprietes physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tdeg fusion | -56,8 degC[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tdeg ebullition | 125,67 degC[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solubilite | dans l'eau : insoluble[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametre de solubilite d | 15,6 MPa1/2 (25 degC)[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique | 0,70 g*cm-3[3]
equation[6] :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tdeg d'auto-inflammation | 220 degC[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point d'eclair | 13 degC (coupelle fermee)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limites d'explosivite dans l'air | 1,0-6,5 %vol[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de vapeur saturante | a 20 degC : 1,33 kPa[3]
equation[6] :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viscosite dynamique | 0,515 mPa*s a 24,95 degC[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point critique | 2 490 kPa[8], 295,68 degC[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du son | 1 197 m*s-1 a 20 degC[9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermochimie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DfH0liquide | -250,31 kJ*mol-1[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cp | equation[6] :
equation[11] :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCS | 47,9 MJ*kg-1[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proprietes optiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice de refraction | 1,3951[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precautions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H224, H304, H315, H335, H410, P201, P235, P301, P310, P331, P370, P378 et P403 H224 : Liquide et vapeurs extremement inflammables H304 : Peut etre mortel en cas d'ingestion et de penetration dans les voies respiratoires H315 : Provoque une irritation cutanee H335 : Peut irriter les voies respiratoires H410 : Tres toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets a long terme P201 : Se procurer les instructions avant utilisation. P235 : Tenir au frais. P301 : En cas d'ingestion : P310 : Appeler immediatement un CENTRE ANTIPOISON ou un medecin. P331 : NE PAS faire vomir. P370 : En cas d'incendie : P378 : Utiliser ... pour l'extinction. P403 : Stocker dans un endroit bien ventile. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMDUT[13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2, D2B, B2 : Liquide inflammable point d'eclair = 13,33 degC, coupelle fermee, methode Tag D2B : Matiere toxique ayant d'autres effets toxiques irritation de la peau Divulgation a 1,0 % selon la liste de divulgation des ingredients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFPA 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive 67/548/EEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero index : 601-009-00-8 Classification : F; R11 - Xn; R65 - Xi; R38 - R67 - N; R50-53 Symboles : Xn : Nocif F : Facilement inflammable N : Dangereux pour l'environnement Phrases R : R11 : Facilement inflammable. R38 : Irritant pour la peau. R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. R50/53 : Tres toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets nefastes a long terme pour l'environnement aquatique. Phrases S : (S2) : Conserver hors de portee des enfants. S9 : Conserver le recipient dans un endroit bien ventile. S16 : Conserver a l'ecart de toute flamme ou source d'etincelles - Ne pas fumer. S29 : Ne pas jeter les residus a l'egout. S33 : Eviter l'accumulation de charges electrostatiques. S60 : Eliminer le produit et son recipient comme un dechet dangereux. S61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions speciales/la fiche de donnees de securite. S62 : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immediatement un medecin et lui montrer l'emballage ou l'etiquette. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code Kemler : 33 : matiere liquide tres inflammable (point d'eclair inferieur a 23 degC) Numero ONU : 1262 : OCTANES Classe : 3 Etiquette : 3 : Liquides inflammables Emballage : Groupe d'emballage II : matieres moyennement dangereuses ; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecotoxicologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LogP | 4,00-5,18[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seuil de l'odorat | bas : 15 ppm haut : 235 ppm[14] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unites du SI et CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'octane est un hydrocarbure sature de la famille des alcanes, de formule brute C8H18. Il a dix-huit isomeres. Ces diverses molecules comportent toutes huit [en grec okto / okto] atomes de carbone.
Utilisation
[modifier | modifier le code]C'est le principal composant de l'essence, et il est la molecule de reference de la reaction de combustion des moteurs a << essence >>. La formule simplifiee de la reaction de combustion de l'octane est :
ou avec des nombres entiers :
Pour definir l'indice d'octane, on utilise le 2,2,4-trimethylpentane, appele egalement isooctane.
Notes et references
[modifier | modifier le code]- | a et b (en) Yitzhak Marcus, The Properties of Solvents, vol. 4, Angleterre, John Wiley & Sons, , 239 p. (ISBN 0-471-98369-1)
- | Masse molaire calculee d'apres << Atomic weights of the elements 2007 >>, sur www.chem.qmul.ac.uk.
- | a b c d e f g et h OCTANE, Fiches internationales de securite chimique
- | a et b (en) Iwona Owczarek et Krystyna Blazej, << Recommended Critical Temperatures. Part I. Aliphatic Hydrocarbons >>, J. Phys. Chem. Ref. Data, vol. 32, no 4, , p. 1411 (DOI 10.1063/1.1556431)
- | (en) James E. Mark, Physical Properties of Polymer Handbook, Springer, , 2e ed., 1076 p. (ISBN 978-0-387-69002-5 et 0-387-69002-6, lire en ligne), p. 294
- | a b et c (en) Robert H. Perry et Donald W. Green, Perry's Chemical Engineers' Handbook, Etats-Unis, McGraw-Hill, , 7e ed., 2400 p. (ISBN 0-07-049841-5), p. 2-50
- | (en) Makio Iwahashi, Yoshimi Yamaguchi, Yoshio Ogura et Masao Suzuki, << Dynamical Structures of Normal Alkanes, Alcohols, and Fatty Acids in the Liquid State as Determined by Viscosity, Self-Diffusion Coefficient, Infrared Spectra, and 13CNMR Spin-Lattice Relaxation Time Measurements >>, Bulletin of the Chemical Society of Japan, vol. 8, , p. 2154-2158 (DOI 10.1246/bcsj.63.2154)
- | (en) Iwona Owczarek et Krystyna Blazej, << Recommended Critical Pressures. Part I. Aliphatic Hydrocarbons >>, J. Phys. Chem. Ref. Data, vol. 35, no 4, , p. 1461 (DOI 10.1063/1.2201061)
- | (en) W. M. Haynes, Handbook of Chemistry and Physics, CRC, 2010-2011, 91e ed., 2610 p. (ISBN 978-1-4398-2077-3), p. 14-40
- | (en) Irvin Glassman et Richard A. Yetter, Combustion, Amsterdam/Boston, Elsevier, , 4e ed., 773 p. (ISBN 978-0-12-088573-2), p. 6
- | (en) Carl L. Yaws, Handbook of Thermodynamic Diagrams : Organic Compounds C8 to C28, vol. 3, Huston, Texas, Gulf Pub. Co., , 396 p. (ISBN 0-88415-859-4)
- | (en) William M. Haynes, CRC Handbook of Chemistry and Physics, Boca Raton, CRC Press/Taylor & Francis, , 93e ed., 2670 p. (ISBN 9781439880494), p. 5-69
- | << Octane >> dans la base de donnees de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme quebecois responsable de la securite et de la sante au travail), consulte le 25 avril 2009
- | << Octane >>, sur hazmap.nlm.nih.gov (consulte le )
Article connexe
[modifier | modifier le code]
|
|