Punta Arenas
- Assh@a
- Aceh
- Afrikaans
- 'amaarenyaa
- Aragones
- AEnglisc
- l`rby@
- Asturianu
- Aymar aru
- Boarisch
- Zemaiteska
- Belaruskaia (tarashkevitsa)
- Belaruskaia
- B'lgarski
- Brezhoneg
- Catala
- Cebuano
- Cestina
- Cymraeg
- Dansk
- Deutsch
- Zazaki
- Ellenika
- English
- Esperanto
- Espanol
- Eesti
- frsy
- Suomi
- Francais
- Nordfriisk
- Avane'e
- `bryt
- Hrvatski
- Kreyol ayisyen
- Magyar
- Hayeren
- Bahasa Indonesia
- Igbo
- Ilokano
- Ido
- Islenska
- Italiano
- Ri Ben Yu
- k`art`uli
- hangugeo
- Latina
- Lietuviu
- Latviesu
- Malagasy
- Mongol
- Kyryk mary
- Nederlands
- Norsk nynorsk
- Norsk bokmal
- Novial
- Occitan
- Iron
- Polski
- Piemonteis
- pnjby
- Portugues
- Runa Simi
- Romana
- Russkii
- Srpskohrvatski / srpskokhrvatski
- Simple English
- Slovencina
- Slovenscina
- Srpski / srpski
- Svenska
- Slunski
- aithy
- Turkce
- Tatarcha / tatarca
- Ukrayins'ka
- rdw
- O`zbekcha / uzbekcha
- Tieng Viet
- West-Vlams
- Volapuk
- Winaray
- Wu Yu
- margaluri
- yyidySH
- Vahcuengh
- Min Nan Yu / Ban-lam-gi
- Yue Yu
- Zhong Wen
Itxura
Wikipedia, Entziklopedia askea
| Punta Arenas Punta Arenas | ||
|---|---|---|
| city in Chile (en) | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | Txile | |
| Administrazioa | Komuna | |
| Sorrera | 1848 abenduaren 18 | |
| Alkatea | Claudio Andres Radonich Jimenez | |
| Posta kodea | 6200000 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 53deg09'45''S 70deg54'29''W / 53.1625degS 70.9081degW / -53.1625; -70.9081 | |
| Azalera | 17.846,3 km2 | |
| Altitudea | 1 | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 123.403 (2017) | |
| Dentsitatea | 3.280 bizt/km2 | |
| Informazio gehigarria | ||
| Sorrera | 1848ko abenduaren 18a | |
| Telefono aurrizkia | 61 | |
| Ordu eremua | UTC-03:00 | |
| Hiri senidetuak | Bellingham, Split, Rio Gallegos, Rio Grande (en) eta Ushuaia | |
| Hizkuntza ofiziala | gaztelania | |
| http://www.puntaarenas.cl/ www.puntaarenas.cl | ||
Punta Arenas Txileko hegoaldeko portu-hiri eta komuna bat da. Magallanes y La Antartica Chilena eskualdeko Magallanes probintzian dago, hegoaldeko Patagonian. 2002ko erroldan, 116.005 biztanle zituen.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Datu klimatikoak (Punta Arenas, 1970-2000) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (degC) | 26.2 | 25.4 | 24.5 | 19.2 | 24.0 | 20.0 | 21.2 | 23.2 | 19.0 | 21.2 | 24.4 | 25.9 | 26.2 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (degC) | 14.3 | 14.0 | 12.3 | 9.7 | 6.5 | 4.1 | 3.7 | 5.2 | 7.7 | 10.2 | 12.2 | 13.5 | 9.4 |
| Batez besteko tenperatura (oC) | 10.5 | 10.2 | 8.7 | 6.5 | 3.8 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | 4.3 | 6.5 | 8.4 | 9.7 | 6.1 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (degC) | 6.8 | 6.6 | 5.2 | 3.4 | 1.2 | -0.9 | -1.1 | -0.1 | 1.2 | 3.0 | 4.7 | 6.0 | 3.0 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (degC) | -1.5 | -0.4 | -4.0 | -13.0 | -14.0 | -11.2 | -15.0 | -11.6 | -9.5 | -5.0 | -2.5 | -1.0 | -15.0 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 41.7 | 31.2 | 38.1 | 40.2 | 41.2 | 27.0 | 29.1 | 29.8 | 26.5 | 27.2 | 30.0 | 33.3 | 395.3 |
| Prezipitazio egunak (>= 1 mm) | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 13 | 14 | 153 |
| Hezetasuna (%) | 72 | 74 | 77 | 82 | 86 | 87 | 86 | 83 | 79 | 75 | 72 | 72 | 78.8 |
| Iturria (1): Direccion Meteorologica de Chile[1] | |||||||||||||
| Iturria (2): World Meteorological Organization (UN)[2] | |||||||||||||
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- | Estadisca Climatologica Tomo III (pg 512-537). Direccion General de Aeronautica Civil (kontsulta data: January 15, 2013).
- | World Weather Information Service - Punta Arenas. (kontsulta data: 3 March 2011).
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Punta Arenaseko udalaren webgunea.
- Datuak: Q51599
- Multimedia: Punta Arenas / Q51599
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Punta_Arenas&oldid=7370478"(e)tik eskuratuta