Equinix
Apariencia
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| Equinix | ||
|---|---|---|
| Tipo | negocio y empresa de capital abierto | |
| ISIN | US29444U5020 | |
| Industria | Internet | |
| Forma legal | sociedad de Delaware | |
| Fundacion | 22 de junio de 1998 | |
| Fundador | Jay Adelson | |
| Sede central | Redwood City (Estados Unidos) | |
| Area | Mundial | |
| Productos | centro de procesamiento de datos | |
| Ingresos | 8.190 millones | |
| Activos | 32.700 millones | |
| Empleados | 13.000 | |
| Miembro de | Fundacion Linux | |
| Sitio web | www.equinix.com | |
Equinix, Inc.[1] es una empresa multinacional estadounidense con sede en Redwood City, California, que se especializa en conexion a internet y centros de datos. La compania lidera la cuota de mercado global de centros de datos de colocacion, con 260 centros de datos en 33 paises en los cinco continentes.
Se cotiza en la bolsa de valores NASDAQ con el simbolo de cotizacion EQIX y, a fecha diciembre de 2023, tenia aproximadamente 13.000 empleados en todo el mundo. La compania se convirtio en un fideicomiso de inversion inmobiliaria (REIT) en enero de 2015.