Dark Mode

Jump to content

Kuwait

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya
State of Kuwait
dwl@ lkwyt (Arabic)
Dawlat al-Kuwayt
Bandera
Emblem
Kanta: an-Nashid al-Watani
National Anthem
Lokasyon kan Kuwait (green)
KapitolyoKuwait City
29deg22'N 47deg58'E / 29.367degN 47.967degE / 29.367; 47.967
Pinakadakulangsyudadcapital
Opisyal na mga tataramonArabic[1]
Mga etnikong grupo
  • 57.65% Arab
  • 40.42% Asian
  • 1.02% African
  • 0.39% European
  • 0.52% Other
[2]
Relihiyon74.36% Islam (Opisyal)

18.17% Christianity

7.47% Others
DemonymKuwaiti
GobyernoUnitary constitutional monarchy[3]
Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Sabah Khalid al-Sabah
Marzouq Ali al-Ghanim
LehistraturaNational Assembly
Establishment
1613
* Pagkatalingkas sa Emirato nin Al Hasa
1752
23 Enero 1899
29 Hulyo 1913
* Katapsan kan mga Tratado sa United Kingdom
19 Hunyo 1961
14 Mayo 1963
* Aldaw nin Katalingkasan nin Kuwait
25 Pebrero 1961
* Aldaw nin Katalingkasan nin Kuwait
26 Pebrero 1991
Area
* Total
17,818 km2 (6,880 sq mi) (152nd)
* Tubig (%)
negligible
Populasyon
* 2019 tantya
4,420,110[2] (127th)
* 2005 Sensus
2,213,403[4]
* Densidad
200.2/km2 (518.5/sq mi) (61st)
GDP (PPP)2020 tantya
* Kabuuhan
$303 billion[5] (57th)
* Per capita
$67,891[5] (8th)
GDP (nominal)2018 tantya
* Kabuuhan
$118.271 billion[5] (57th)
* Per capita
$28,199[5] (Ika-23)
HDI (2019) 0.806[6]
very high * Ika-64
CurrencyKuwaiti dinar (KWD)
Sona nin OrasAST (UTC+3)
Porma nin petsadd/mm/yyyy (CE)
Nagmamaneho satoo
Kodang pan-apod+965
ISO 3166 codeKW
Internet TLD.kw
Websityo
www.e.gov.kw
  1. Nominal succession within the House of Sabah.
  2. Emirato

An Kuwait (/kU'weIt/ (dangogoni);[7][8] Arabic: lkwyt al-Kuwayt, Plantilya:IPA-afb or Plantilya:IPA-afb), officially the State of Kuwait (Arabic: dwl@ lkwyt Dawlat al-Kuwayti), sarong nasyon sa Solnopan Asya. Ini namumugtak sa bandang amihanan na gilid kan Arabyang Subangan sa puro kan Persyang Gulpo, kadolon kan Iraq sa amihanan asin Saudi Arabia pasiring [[[Pagdolonan Kuwait-Saudi Arabia border|sa habagatan]]. An Kuwait may kaheras nin hangganan maritimo sa Iran. An Kuwait igwang kalabaan nin kosa na 500 km (311 mi).[9] Kadaklan kan populasyon kan nasyon nageerok sa urban agglomeration kabesera nin siyudad Kuwait City.[10] Sa senso kan 2021, an Kuwait igwang populasyon na 4.67 milyon asin an 1.45 milyon mga Kuwaiti, an 3.2 million mga dayo.[11]

  1. | "Kuwait's Constitution of 1962, Reinstated in 1992" (PDF). Constitute Project. Retrieved 31 August 2020.
  2. 1 2 "Nationality by Religion in Kuwait 2018". Statistic PACI. Archived from the original on 13 March 2014. Retrieved 4 February 2019. Unknown parameter |url-status= ignored (help)
  3. | "Kuwait". The World Factbook. Central Intelligence Agency. 10 April 2015.
  4. | "ldr@ lmrkzy@ llHS - lHSt w lnshrt". www.csb.gov.kw.
  5. 1 2 3 4 "IMF Report for Selected Countries and Subjects : Kuwait". International Monetary Fund. Archived from the original on 24 February 2018. Retrieved 1 April 2017. Unknown parameter |url-status= ignored (help)
  6. | Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF). United Nations Development Programme. 15 December 2020. pp. 343-346. ISBN 978-92-1-126442-5. Retrieved 16 December 2020.
  7. | "Kuwait - definition of Kuwait in English". Lexico. Archived from the original on 22 August 2017. Retrieved 5 May 2017. Unknown parameter |url-status= ignored (help)
  8. | "Definition of Kuwait by Merriam-Webster". Merriam-Webster. Archived from the original on 1 May 2017. Retrieved 5 May 2017. Unknown parameter |url-status= ignored (help)
  9. | "Coastline - The World Factbook". www.cia.gov.
  10. | "The World's Cities in 2018. Data Booklet" (PDF). United Nations. Retrieved 29 March 2021.
  11. | "Public Authority for Civil Information". Government of Kuwait. Archived from the original on 2018-08-14. Retrieved 2021-11-14.
Sarong tamboan an artikulong ini. Makakatabang ka sa Wikipedia sa pagpoon kaining pahina.