- Ri Jing Ping Jun
- TOPIX
- NYdau
| Ri Jing Ping Jun Zhu Jia | 17,808.75 | -45.48 |
| TOPIX | 1,421.26 | -4.76 |
| NYdau | 18,030.21 | 6.04 |
| S&P 500Zhong | 2,081.88 | -0.29 |
| Tong Huo | Jia Ge | Qian Ri Bi |
|---|---|---|
| Mi doru/Yuan | 120.13 | 0.00 |
| yu-ro/Yuan | 146.96 | -0.04 |
| Ying pondo/Yuan | 187.44 | -0.00 |
| Hao doru/Yuan | 97.68 | -0.04 |
| suisuhuran/Yuan | 122.20 | -0.05 |
| Xiang Gang doru/Yuan | 15.48 | -0.00 |
Zhi Shang gariLu
| Ming Bing (Dong Zheng Yi Bu ) | Jia Ge | Qian Ri Bi |
|---|---|---|
| nekusuto | 974.00 | 66.00 |
| aderansu | 1141.00 | 68.00 |
| Shen Hu Wu Chan | 10730.00 | 580.00 |
| haideiRi Gao | 3730.00 | 200.00 |
| takakiyu- | 229.00 | 12.00 |
Zhi Xia gariLu
| Ming Bing (Dong Zheng Yi Bu ) | Jia Ge | Qian Ri Bi |
|---|---|---|
| Shi Zhong Xiao Zi | 251.00 | -29.00 |
| pikusera | 94.00 | -8.00 |
| orutopurasu | 921.00 | -70.00 |
| Gong Yue ho-rudeingusu | 436.00 | -33.00 |
| Guan Xi Dian Li | 1134.00 | -64.50 |
| Shang Pin | Jia Ge | Qian Ri Bi |
|---|---|---|
| Ri Jing 225Xian Wu (Da Zheng ) | 17770.00 | 20.00 |
| NYMYuan You | 55.84 | -1.28 |
| Jin | 1173.50 | -4.50 |
| Tian Ran gasu | 3.03 | -0.14 |
| Ming Cheng | Jia Ge | Li Hui ri |
|---|---|---|
| Ri Ben Guo Zhai 10Nian | 101.84 | 0.31 |
| Mi Guo 10Nian Zhai | 99.88 | 2.26 |
| o-sutoraria10Nian Zhai | 98.98 | 2.88 |
| Ying Guo 10Nian Zhai | 107.68 | 1.88 |
inhuome-shiyon
amerika/Zhong Nan Mi Wei Ti kurosure-to
yo-rotsupa/Zhong Dong Wei Ti kurosure-to
niyu-su rankingu
goLan itadakeruTong Huo nokurosure-tonoZhong Lei gaZeng emashita!
aziaTong Huo kurosure-to
amerika/Zhong Nan Mi Wei Ti kurosure-to
yo-rotsupa/Zhong Dong Wei Ti kurosure-to
Xin shiiniyu-su kategorigaZhui Jia saremashita.
buru-muba-gu niyu-su Du Zhan Ji Shi
niyu-su rankingu
Chang Qi Jin Li haGuo Qu Zui Di Geng Xin , Xu Gei Liang Hao de-2Nian Zhai Ru Zha haChu nomainasuJin Li
Zhai Quan Xiang Chang haShang Sheng . Chang Qi Jin Li haGuo Qu Zui Di Shui Zhun woGeng Xin shita. Ri Ben Yin Xing noGuo Zhai Mai iRu reniyoruXu Gei noLiang saniJia e, 2Nian Zhai Ru Zha deLuo Zha Li Hui rigaChu nomainasutonarunadoShun Diao naJie Guo datsutakotogaMai iAn Xin Gan nitsunagatsuteiru.
Zhai Quan Xiang Chang haShang Sheng . Chang Qi Jin Li haGuo Qu Zui Di Shui Zhun woGeng Xin shita. Ri Ben Yin Xing noGuo Zhai Mai iRu reniyoruXu Gei noLiang saniJia e, 2Nian Zhai Ru Zha deLuo Zha Li Hui rigaChu nomainasutonarunadoShun Diao naJie Guo datsutakotogaMai iAn Xin Gan nitsunagatsuteiru.
Hai Wai koramunisutonoShi Dian *chiya-to
25Ri noMi Shi Chang , kurisumasunoZhu Ri deZhu yaZhai Quan gaXiu Chang -26Ri niQu Yin Zai Kai
(22:00)
25Ri noMi Shi Chang , kurisumasunoZhu Ri deZhu yaZhai Quan gaXiu Chang -26Ri niQu Yin Zai Kai
(22:00)
25Ri noMi Shi Chang , kurisumasunoZhu Ri deZhu yaZhai Quan gaXiu Chang -26Ri niQu Yin Zai Kai
(22:00)
Ri Yin Zong Cai :Qi Ye Jing Ying noru-rubutsukuBian waru, Shou Yi noJi Ji Huo Yong woHu bikake
(18:42)
Ri Yin Zong Cai :Qi Ye Jing Ying noru-rubutsukuBian waru, Shou Yi noJi Ji Huo Yong woHu bikake
(18:42)
kiyatapira-noYe Ji Hui Fu niXuan Nian -Yuan You Ji Luo deKuang Ye Ji Jie Yi Wai nirisukuKuo Da
(11:24)
Dong Zheng Ye Zhong Bie rankingu
| Ming Bing (Dong Zheng 1Bu ) | Jia Ge | Qian Ri Bi % |
|---|---|---|
|
1
Shi Liao Pin (Dong Zheng 1)
|
1,514.35 | 0.58 |
|
2
sa+hi:suYe (Dong Zheng 1)
|
1,488.20 | 0.09 |
|
3
Hua Xue (Dong Zheng 1)
|
1,376.43 | 0.08 |
|
4
Jian She Ye (Dong Zheng 1)
|
926.89 | -0.02 |
|
5
Yi Yao Pin (Dong Zheng 1)
|
2,198.84 | -0.06 |
|
6
Yin Xing Ye (Dong Zheng 1)
|
190.35 | -0.10 |
|
7
Xie Mai Ye (Dong Zheng 1)
|
1,120.22 | -0.13 |
|
8
Jing Mi Ji Qi (Dong Zheng 1)
|
4,263.27 | -0.21 |
|
9
ka:rasu*Tu Shi Zhi Pin (Dong Zheng 1)
|
980.49 | -0.25 |
|
10
Bu Dong Chan Ye (Dong Zheng 1)
|
1,620.63 | -0.25 |
| Zhi Shu | Jia Ge | Qian Ri Bi |
|---|---|---|
| Shang Hai Zong He Zhi Shu | 3,072.54 | 100.00 |
| munbaiSENSEXZhi Shu | 27,208.61 | -297.85 |
| burazirubobesupaZhi Shu | 50,889.81 | 768.95 |
| roshia MICEXZhi Shu | 1,388.40 | -13.10 |
| MSCIXin Xing Shi Chang Zhi Shu | 951.19 | -0.76 |
| Ming Cheng | Ji Zhun Jia E | Nian Chu Lai |
|---|---|---|
| JIT*ku:ro+ha:ruri+tohuanto:(SMAZhuan Yong ) | 14,154.00 | 85.99 |
| T&DindoZhong Xiao Xing Zhu huando/ka: | 13,977.00 | 81.02 |
| amundei*indo*inhura | 10,274.00 | 78.87 |
| Shang Hai Zhu Shi Zhi Shu *Shang Zheng 50Lian Dong Xing Shang | 34,635.00 | 83.59 |
| Xin Guang indo*inhuraZhu Shi hua | 12,341.00 | 73.96 |
| Shang Chang inte:tukusuhuanto:Zhong Guo AZhu (ha;nta | 5,785.00 | 75.40 |
| Gao Cheng Chang indo*Zhong Xing Zhu Shi huan | 10,208.00 | 68.03 |
| Xin Guang Zhong Guo AZhu purasu | 20,578.00 | 64.91 |
| Xin Sheng *UTIindohuando | 13,692.00 | 62.77 |
| HSBC indo*inhuraZhu Shi o | 6,952.00 | 61.84 |
| Shang Pin | Jia Ge | Qian Ri Bi |
|---|---|---|
| Jin | 4,541.00 | -5.00 |
| gasorin | 60,630.00 | -80.00 |
| Yuan You | 46,240.00 | -10.00 |
| Yin | 61.90 | 0.80 |
| purachina | 4,657.00 | 0.00 |
Shu Ji &magazin
buru-muba-gu ma-ketsutsu magazin
[buru-muba-gu*purohuetsushiyonaru*sa-bisu] no
yu-za-nioJie keshiteiruma-ketsutsu*magazinha, ma-ketsuto purohuetsushiyonaruBi Du noJin Rong Qing Bao Zhi desu.
buru-muba-gu puresu
buru-muba-gu puresu ha, Jin Rong *bizinesuFen Ye woZhuan Men toshi, Zhong demoHua Ti Xing noGao itopitsukuniGuan suruShu Ji woChu Ban shiteimasu.