-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 30
Commit fc38f2e
File tree
10 files changed
+169
-87
lines changed- .github/workflows
- project.yml
- release.yml
- test-helm-charts.yml
- Dockerfile
- controllers
- function_controller_test.go
- go.mod
- go.sum
- images/samples/go-function-samples
- Dockerfile
- func
- go.mod
- go.sum
10 files changed
+169
-87
lines changed.github/workflows/project.yml
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | | - | |
| 36 | + | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
| |||
.github/workflows/release.yml
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
| 29 | + | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| |||
.github/workflows/test-helm-charts.yml
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
| 71 | + | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | | - | |
| 75 | + | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
| |||
Dockerfile
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
controllers/function_controller_test.go
Lines changed: 34 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | | - | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
104 | 105 | | |
105 | 106 | | |
106 | 107 | | |
| |||
166 | 167 | | |
167 | 168 | | |
168 | 169 | | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
169 | 184 | | |
170 | 185 | | |
171 | 186 | | |
| |||
233 | 248 | | |
234 | 249 | | |
235 | 250 | | |
236 | | - | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
237 | 253 | | |
238 | 254 | | |
239 | | - | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
240 | 257 | | |
241 | 258 | | |
242 | 259 | | |
243 | | - | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
244 | 262 | | |
245 | 263 | | |
246 | 264 | | |
247 | 265 | | |
248 | 266 | | |
249 | | - | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
250 | 269 | | |
251 | 270 | | |
252 | | - | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
253 | 273 | | |
254 | 274 | | |
255 | 275 | | |
| |||
261 | 281 | | |
262 | 282 | | |
263 | 283 | | |
264 | | - | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
265 | 286 | | |
266 | 287 | | |
267 | 288 | | |
268 | 289 | | |
269 | 290 | | |
270 | | - | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
271 | 293 | | |
272 | 294 | | |
273 | 295 | | |
274 | | - | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
275 | 298 | | |
276 | 299 | | |
277 | 300 | | |
278 | 301 | | |
279 | | - | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
280 | 304 | | |
281 | 305 | | |
282 | 306 | | |
go.mod
Lines changed: 72 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | 12 | | |
14 | 13 | | |
15 | 14 | | |
| |||
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
go.sum
Lines changed: 2 additions & 49 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
560 | 560 | | |
561 | 561 | | |
562 | 562 | | |
563 | | - | |
564 | | - | |
565 | | - | |
566 | | - | |
567 | | - | |
568 | | - | |
569 | | - | |
570 | | - | |
571 | | - | |
572 | | - | |
573 | | - | |
574 | | - | |
575 | | - | |
576 | | - | |
577 | | - | |
578 | | - | |
579 | | - | |
580 | | - | |
581 | | - | |
582 | | - | |
583 | | - | |
584 | | - | |
585 | | - | |
586 | | - | |
587 | | - | |
588 | | - | |
589 | | - | |
590 | | - | |
591 | | - | |
592 | | - | |
593 | | - | |
594 | | - | |
595 | | - | |
596 | | - | |
597 | | - | |
598 | | - | |
599 | | - | |
600 | | - | |
601 | | - | |
602 | | - | |
603 | | - | |
604 | | - | |
605 | | - | |
606 | | - | |
607 | | - | |
608 | | - | |
609 | | - | |
610 | | - | |
611 | | - | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
612 | 565 | | |
613 | 566 | | |
614 | 567 | | |
| |||
images/samples/go-function-samples/Dockerfile
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
images/samples/go-function-samples/func/go.mod
Lines changed: 51 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
0 commit comments